SACHS Volanta 2294 002 144
Precnik [mm] | 228 |
---|
Producator | Cod OEM |
AUDI | 058 105 266 |
VW | 058 105 266 |
AUDI | 058 105 266 F |
VW | 058 105 266 F |
AUDI | 058 105 266 G |
VW | 058 105 266 G |
AUDI | 058 105 266 H |
SEAT | 058 105 266 H |
SKODA | 058 105 266 H |
VW | 058 105 266 H |
AUDI | 058 105 266 K |
VW | 058 105 266 K |
AUDI | 06B 105 266 A |
SEAT | 06B 105 266 A |
VW | 06B 105 266 A |
AUDI | 06B 105 266 C |
VW | 06B 105 266 C |
AUDI | 06B 105 266 D |
VW | 06B 105 266 D |
AUDI | 06B 105 266 E |
VW | 06B 105 266 E |
AUDI | 06B 105 266 F |
VW | 06B 105 266 F |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | LuK | 415 0192 10 | Volanta | |
2 | VALEO | 835040 | Set ambreiaj | |
3 | VALEO |
![]() |
836027 | Volanta |
4 | SACHS |
![]() |
2294 002 144 | Volanta |
5 | QUINTON HAZELL | QDF113 | Volanta | |
6 | QUINTON HAZELL | QDF136 | Volanta | |
7 | BORG & BECK | HKF1036 | Set ambreiaj | |
8 | MOTAQUIP | VFW1032 | Volanta | |
9 | PROCODIS FRANCE | KTV027 | Set ambreiaj | |
10 | NEXUS |
![]() |
F1A080NX | Set ambreiaj |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | motor pe benzina | 1994 | 2000 | 74 | 100 | benzina |
2 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2000 | 75 | 102 | benzina |
3 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 92 | 125 | benzina |
4 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 85 | 115 | benzina |
5 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 92 | 125 | benzina |
6 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 110 | 150 | benzina |
7 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 110 | 150 | benzina |
8 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 75 | 102 | benzina |
9 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 110 | 150 | benzina |
10 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | motor pe benzina | 2002 | 2004 | 120 | 163 | benzina |
11 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 110 | 150 | benzina |
12 | AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 2002 | 2004 | 120 | 163 | benzina |
13 | AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 96 | 130 | benzina |
14 | AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | motor pe benzina | 2002 | 2004 | 110 | 150 | benzina |
15 | AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 | motor pe benzina | 2004 | 2008 | 75 | 102 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |