METZGER Suport, Trapez 52027508
Partea de montare | punte fata |
---|---|
Partea de montare | fata |
Partea de montare | partea de jos |
Diametru interior [mm] | 14 |
Diametru exterior [mm] | 44 |
Diametru exterior [mm] | 41,5 |
Producator | Cod OEM |
FORD | 1 495 713 |
FORD | 4 041 450 |
FORD | 4 131 788 |
FORD | YC153069AF |
FORD | YC153069AG |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | BORG & BECK |
![]() |
BSK6403 | Suport, Trapez |
2 | METZGER |
![]() |
52027508 | Suport, Trapez |
3 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
22155 | Suport, Trapez |
4 | TRISCAN |
![]() |
8500 16827 | Suport, Trapez |
5 | MOOG |
![]() |
FD-SB-2529 | Suport, Trapez |
6 | MEYLE |
![]() |
714 610 0003 | Bucsa lagar, Brat suspensie |
7 | DENCKERMANN | D300195 | Suport, Trapez | |
8 | A.B.S. |
![]() |
270675 | Suport, Trapez |
9 | TRW |
![]() |
JBU718 | Suport, Trapez |
10 | SWAG |
![]() |
50 92 2155 | Suport, Trapez |
11 | TOPRAN |
![]() |
302 752 | Suport, Trapez |
12 | MALÒ |
![]() |
23172 | Suport, Trapez |
13 | AUTOMEGA |
![]() |
30104950713 | Suport, Trapez |
14 | MASTER-SPORT |
![]() |
2529M-PCS-MS | Suport, Trapez |
15 | FIRST LINE |
![]() |
FSK6403 | Suport, Trapez |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi | motor diesel | 2006 | 2014 | 63 | 85 | motor diesel |
2 | FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi | motor diesel | 2006 | 2014 | 81 | 110 | motor diesel |
3 | FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi | motor diesel | 2006 | 2014 | 96 | 130 | motor diesel |
4 | FORD TRANSIT bus 2.4 TDCi | motor diesel | 2006 | 2014 | 85 | 115 | motor diesel |
5 | FORD TRANSIT bus 2.4 TDCi | motor diesel | 2006 | 2014 | 103 | 140 | motor diesel |
6 | FORD TRANSIT bus 2.4 TDCi | motor diesel | 2006 | 2014 | 74 | 100 | motor diesel |
7 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | motor diesel | 1997 | 2000 | 85 | 116 | motor diesel |
8 | FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | motor diesel | 2000 | 2006 | 74 | 100 | motor diesel |
9 | FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | motor diesel | 2000 | 2006 | 63 | 86 | motor diesel |
10 | FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | motor diesel | 2002 | 2006 | 92 | 125 | motor diesel |
11 | FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 107 | 146 | benzina |
12 | FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) | motor diesel | 2000 | 2006 | 55 | 75 | motor diesel |
13 | FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | motor diesel | 2000 | 2006 | 88 | 120 | motor diesel |
14 | FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | motor diesel | 2004 | 2006 | 101 | 137 | motor diesel |
15 | FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | motor diesel | 2004 | 2006 | 85 | 115 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |