METZGER Suport, Trapez 52023108
Partea de montare | Axa fata dreapta |
---|---|
Partea de montare | Axa fata stanga |
Partea de montare | centru |
Tip montare | suport cauciuc-metal |
Tip legatura | pentru brat transversal |
Înaltime [mm] | 49 |
Diametru interior [mm] | 12 |
Diametru exterior [mm] | 32 |
Producator | Cod OEM |
RENAULT | 8200 242 025 |
RENAULT | 8200298454 |
RENAULT | 8200298455 |
RENAULT | 8200298760 |
RENAULT | 8200298761 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | QUINTON HAZELL |
![]() |
EMS8299 | Suport, Trapez |
2 | BORG & BECK |
![]() |
BSK6491 | Suport, Trapez |
3 | METZGER |
![]() |
52023108 | Suport, Trapez |
4 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
22818 | Suport, Trapez |
5 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
48626 | Suport, Trapez |
6 | TRISCAN |
![]() |
8500 25811 | Suport, Trapez |
7 | TRISCAN |
![]() |
8500 25812 | Suport, Trapez |
8 | NK |
![]() |
5103922 | Suport, Trapez |
9 | MAPCO |
![]() |
33120 | Suport, Trapez |
10 | MEYLE |
![]() |
16-14 610 0007 | Bucsa lagar, Brat suspensie |
11 | DENCKERMANN | D300178 | Suport, Trapez | |
12 | A.B.S. |
![]() |
270960 | Suport, Trapez |
13 | SWAG |
![]() |
60 92 2818 | Suport, Trapez |
14 | SWAG |
![]() |
60 94 8626 | Suport, Trapez |
15 | DIEDERICHS |
![]() |
1446402 | Brat, Suspensie roata |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) | motor diesel | 2004 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel |
2 | RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 83 | 113 | benzina |
3 | RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi | motor diesel | 2005 | 2009 | 85 | 116 | motor diesel |
4 | RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | motor diesel | 2004 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
5 | RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) | motor diesel | 2005 | 2016 | 96 | 131 | motor diesel |
6 | RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) | motor diesel | 2005 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
7 | RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 99 | 135 | benzina |
8 | RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 120 | 163 | benzina |
9 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V | motor pe benzina | 2003 | 2008 | 60 | 82 | benzina |
10 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) | motor pe benzina | 2002 | 2008 | 72 | 98 | benzina |
11 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | motor diesel | 2003 | 2006 | 74 | 101 | motor diesel |
12 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | motor diesel | 2005 | 2008 | 78 | 106 | motor diesel |
13 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | motor diesel | 2002 | 2008 | 60 | 82 | motor diesel |
14 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) | motor pe benzina | 2002 | 2008 | 83 | 113 | benzina |
15 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | motor diesel | 2004 | 2006 | 68 | 92 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |