METZGER Suport, Trapez 52008702
Partea de montare | Axa fata dreapta |
---|---|
Tip montare | suport cauciuc-metal |
Articol extins/Informatii de extindere | cu suport |
Tip legatura | pentru brat transversal |
Diametru exterior [mm] | 82 |
Diametru exterior 1 [mm] | 66 |
Numar articol par | 52008601 |
Producator | Cod OEM |
BMW | 3112 6757 562 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | QUINTON HAZELL |
![]() |
EMS8186 | Suport, Trapez |
2 | BORG & BECK |
![]() |
BSK6419 | Suport, Trapez |
3 | METZGER |
![]() |
52008702 | Suport, Trapez |
4 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
33575 | Suport, Trapez |
5 | MAPCO |
![]() |
38655 | Suport, Trapez |
6 | MEYLE |
![]() |
314 610 0003/HD | Suport, Trapez |
7 | VAICO | V20-2809 | Set reparatie, Bara stabilizatoare | |
8 | A.B.S. |
![]() |
271385 | Suport, Trapez |
9 | SWAG |
![]() |
11 93 3575 | Suport, Trapez |
10 | JP GROUP | 6040200680 | Suport, Trapez | |
11 | JP GROUP |
![]() |
6040200689 | Suport, Trapez |
12 | FIRST LINE |
![]() |
FSK6419 | Suport, Trapez |
13 | COMLINE |
![]() |
CRB2002 | Suport, Trapez |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINI MINI (R50, R53) Cooper | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 85 | 116 | benzina |
2 | MINI MINI (R50, R53) Cooper S | motor pe benzina | 2002 | 2006 | 120 | 163 | benzina |
3 | MINI MINI (R50, R53) Cooper S | motor pe benzina | 2004 | 2006 | 125 | 170 | benzina |
4 | MINI MINI (R50, R53) One | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 66 | 90 | benzina |
5 | MINI MINI (R50, R53) One D | motor diesel | 2003 | 2006 | 55 | 75 | motor diesel |
6 | MINI MINI (R50, R53) Works | motor pe benzina | 2003 | 2006 | 155 | 210 | benzina |
7 | MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 85 | 116 | benzina |
8 | MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper S | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 125 | 170 | benzina |
9 | MINI MINI Cabriolet (R52) One | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 66 | 90 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |