METZGER Suport, Trapez 52008408
Partea de montare | Axa fata dreapta |
---|---|
Partea de montare | Axa fata stanga |
Partea de montare | interior |
Tip montare | suport cauciuc-metal |
Tip legatura | pentru brat transversal |
Numar bucati necesare | 1 |
Înaltime [mm] | 48 |
Diametru interior [mm] | 14 |
Diametru exterior [mm] | 58 |
Producator | Cod OEM |
BMW | 31120008355 |
BMW | 31121130587 |
BMW | 31121133408 |
BMW | 31121133488 |
BMW | 31121133710 |
BMW | 31121136605 |
BMW | 31121136606 |
BMW | 31121136607 |
BMW | 31121139456 |
BMW | 31181136606 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | QUINTON HAZELL |
![]() |
EMS2672 | Suport, Trapez |
2 | QUINTON HAZELL |
![]() |
EMS2673 | Suport, Trapez |
3 | BORG & BECK |
![]() |
BSK5933 | Suport, Trapez |
4 | BORG & BECK |
![]() |
BSK6016 | Suport, Trapez |
5 | METZGER |
![]() |
52008408 | Suport, Trapez |
6 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
01668 | Suport, Trapez |
7 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
06043 | Suport, Trapez |
8 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
06213 | Suport, Trapez |
9 | TRISCAN |
![]() |
8500 11826 | Suport, Trapez |
10 | TRISCAN |
![]() |
8500 11827 | Suport, Trapez |
11 | MAPCO |
![]() |
33638 | Suport, Trapez |
12 | MAPCO |
![]() |
33639 | Suport, Trapez |
13 | MAPCO |
![]() |
33666 | Suport, Trapez |
14 | MOOG |
![]() |
BM-SB-1124 | Suport, Trapez |
15 | MOOG |
![]() |
BM-SB-1133 | Suport, Trapez |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW 5 (E34) 518 i | motor pe benzina | 1989 | 1995 | 85 | 115 | benzina |
2 | BMW 5 (E34) 518 i | motor pe benzina | 1989 | 1995 | 83 | 113 | benzina |
3 | BMW 5 (E34) 520 i | motor pe benzina | 1988 | 1991 | 95 | 129 | benzina |
4 | BMW 5 (E34) 524 td | motor diesel | 1988 | 1995 | 85 | 115 | motor diesel |
5 | BMW 5 (E34) 525 iX 24V | motor pe benzina | 1991 | 1995 | 141 | 192 | benzina |
6 | BMW 5 (E34) 525 td | motor diesel | 1993 | 1995 | 85 | 115 | motor diesel |
7 | BMW 5 (E34) 525 tds | motor diesel | 1991 | 1995 | 105 | 143 | motor diesel |
8 | BMW 5 (E34) 530 i | motor pe benzina | 1988 | 1991 | 138 | 188 | benzina |
9 | BMW 5 (E34) 530 i V8 | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 160 | 218 | benzina |
10 | BMW 5 (E34) 535 i | motor pe benzina | 1988 | 1995 | 155 | 211 | benzina |
11 | BMW 5 (E34) 540 i V8 | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 210 | 286 | benzina |
12 | BMW 5 (E34) M5 | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 232 | 315 | benzina |
13 | BMW 5 (E34) M5 | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 250 | 340 | benzina |
14 | BMW 5 (E34) M5 CAT | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 232 | 315 | benzina |
15 | BMW 5 Touring (E34) 518 g | motor pe benzina | 1995 | 1996 | 85 | 115 | Bi-combustibil |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |