METZGER Suport, Trapez 52007811
Partea de montare | punte fata |
---|---|
Partea de montare | stanga |
Partea de montare | spate |
Tip legatura | pentru brat transversal |
Tip montare | suport cauciuc-metal |
Tip montare | hidrolagar |
Articol extins/Informatii de extindere | cu suport |
Diametru exterior [mm] | 66 |
Numar bucati necesare | 1 |
Numar articol par | 52007712 |
Producator | Cod OEM |
BMW | 31111096982 |
BMW | 3112 1 095 277 |
BMW | 3112 2 750 221 |
BMW | 3112 4 000 359 |
BMW | 31124000612 |
BMW | 31126750057 |
BMW | 3112 6 751 435 |
BMW | 3112 6 753 059 |
BMW | 3112 6 754 899 |
BMW | 3112 6 756 063 |
BMW | 3112 6 756 069 |
BMW | 3112 6 757 623 |
BMW | 3112 6 777 850 |
BMW | 3112 6 783 376 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | QUINTON HAZELL |
![]() |
EMS8135 | Suport, Trapez |
2 | BORG & BECK |
![]() |
BSK6340 | Suport, Trapez |
3 | METZGER |
![]() |
52007811 | Suport, Trapez |
4 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
18686 | Set montare, Legatura |
5 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
18687 | Suport, Trapez |
6 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
18688 | Suport, Trapez |
7 | TRISCAN |
![]() |
8500 11829 | Suport, Trapez |
8 | TRISCAN |
![]() |
8500 11844 | Suport, Trapez |
9 | NK |
![]() |
5101513 | Suport, Trapez |
10 | NK |
![]() |
5101531 | Suport, Trapez |
11 | MAPCO |
![]() |
33933 | Suport, Trapez |
12 | MAPCO |
![]() |
36660 | Chit reparatie, Brat |
13 | MOOG |
![]() |
BM-SB-13431 | Suport, Trapez |
14 | MOOG |
![]() |
BM-SB-2202 | Suport, Trapez |
15 | MOOG |
![]() |
BM-SB-2232 | Suport, Trapez |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW 3 (E46) 316 i | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 77 | 105 | benzina |
2 | BMW 3 (E46) 316 i | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 77 | 105 | benzina |
3 | BMW 3 (E46) 316 i | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 85 | 115 | benzina |
4 | BMW 3 (E46) 318 d | motor diesel | 2001 | 2003 | 85 | 116 | motor diesel |
5 | BMW 3 (E46) 318 d | motor diesel | 2003 | 2005 | 85 | 116 | motor diesel |
6 | BMW 3 (E46) 318 i | motor pe benzina | 1998 | 2001 | 87 | 118 | benzina |
7 | BMW 3 (E46) 318 i | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 105 | 143 | benzina |
8 | BMW 3 (E46) 320 d | motor diesel | 1998 | 2001 | 100 | 136 | motor diesel |
9 | BMW 3 (E46) 320 d | motor diesel | 2001 | 2005 | 110 | 150 | motor diesel |
10 | BMW 3 (E46) 320 i | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 110 | 150 | benzina |
11 | BMW 3 (E46) 320 i | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 125 | 170 | benzina |
12 | BMW 3 (E46) 323 i | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 125 | 170 | benzina |
13 | BMW 3 (E46) 325 i | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 141 | 192 | benzina |
14 | BMW 3 (E46) 328 i | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 142 | 193 | benzina |
15 | BMW 3 (E46) 330 d | motor diesel | 1999 | 2005 | 135 | 184 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |