METZGER Suport, Ax 52040009
Partea de montare | Axa spate dreapta |
---|---|
Partea de montare | Axa spate stanga |
Partea de montare | fata |
Diametru exterior [mm] | 63 |
Înaltime [mm] | 70 |
Tip montare | suport cauciuc-metal |
Producator | Cod OEM |
FORD | 1011363 |
FORD | 1016439 |
FORD | 96FB5K653CA |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | QUINTON HAZELL |
![]() |
EMS4103 | Suport, Trapez |
2 | BORG & BECK |
![]() |
BSK6717 | Suport, Ax |
3 | METZGER |
![]() |
52040009 | Suport, Ax |
4 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
19829 | Suport, Ax |
5 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
36638 | Set rulmenti, Corp axa |
6 | TRISCAN |
![]() |
8500 16822 | Suport, Ax |
7 | MAPCO |
![]() |
33683 | Suport, Ax |
8 | MOOG |
![]() |
FD-SB-4060 | Suport, Ax |
9 | MEYLE |
![]() |
714 101 0011 | Suport, Ax |
10 | A.B.S. |
![]() |
270974 | Lagar, Suport ax |
11 | SWAG |
![]() |
50 91 9829 | Suport, Ax |
12 | SWAG |
![]() |
50 93 6638 | Set rulmenti, Corp axa |
13 | TOPRAN |
![]() |
302 320 | Suport, Ax |
14 | AUTOMEGA |
![]() |
30100160439 | Suport, Ax |
15 | MASTER-SPORT |
![]() |
27869-PCS-MS | Suport, Trapez |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD COURIER caroserie (J5_, J3_) 1.3 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 44 | 60 | benzina |
2 | FORD COURIER caroserie (J5_, J3_) 1.4 i | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 66 | 90 | benzina |
3 | FORD COURIER caroserie (J5_, J3_) 1.8 D | motor diesel | 1996 | 2002 | 44 | 60 | motor diesel |
4 | FORD COURIER caroserie (J5_, J3_) 1.8 DI | motor diesel | 2000 | 2003 | 55 | 75 | motor diesel |
5 | FORD COURIER caroserie (JV_) D 1.8 | motor diesel | 1998 | 2002 | 44 | 60 | motor diesel |
6 | FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V | motor pe benzina | 1995 | 2002 | 55 | 75 | benzina |
7 | FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.3 i | motor pe benzina | 1995 | 2002 | 37 | 50 | benzina |
8 | FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.3 i | motor pe benzina | 1995 | 2002 | 44 | 60 | benzina |
9 | FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 2002 | 66 | 90 | benzina |
10 | FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 76 | 103 | benzina |
11 | FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.8 D | motor diesel | 1995 | 2000 | 44 | 60 | motor diesel |
12 | FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.8 DI | motor diesel | 2000 | 2002 | 55 | 75 | motor diesel |
13 | FORD KA (RB_) 1.3 i | motor pe benzina | 1996 | 2002 | 37 | 50 | benzina |
14 | FORD KA (RB_) 1.3 i | motor pe benzina | 1996 | 2008 | 44 | 60 | benzina |
15 | FORD KA (RB_) 1.3 i | motor pe benzina | 1998 | 2008 | 36 | 49 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |