SACHS Set ambreiaj 3000 951 280
Diametru [mm] | 200 |
---|---|
Profil butuc roata | 18,2x21-18N |
Numar dinti | 18 |
Producator | Cod OEM |
CITROËN | 2004 AG |
PEUGEOT | 2004 AG |
CITROËN | 2004 Y2 |
PEUGEOT | 2004 Y2 |
CITROËN | 2050.H4 |
PEUGEOT | 2050.H4 |
CITROËN | 2050.N3 |
PEUGEOT | 2050.N3 |
CITROËN | 2050.P9 |
PEUGEOT | 2050.P9 |
CITROËN | 2050 R4 |
PEUGEOT | 2050 R4 |
CITROËN | 2050 R7 |
PEUGEOT | 2050 R7 |
CITROËN | 2051 76 |
PEUGEOT | 2051 76 |
CITROËN | 2051 E5 |
PEUGEOT | 2051 E5 |
CITROËN | 2051 F1 |
PEUGEOT | 2051 F1 |
CITROËN | 2051 F2 |
PEUGEOT | 2051 F2 |
CITROËN | 2055 AT |
PEUGEOT | 2055 AT |
CITROËN | 2055 W1 |
PEUGEOT | 2055 W1 |
CITROËN | 2055 W5 |
PEUGEOT | 2055 W5 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | VALEO |
![]() |
826213 | Set ambreiaj |
2 | SACHS | 3000 951 280 | Set ambreiaj | |
3 | QUINTON HAZELL | QKT2437AF | Set ambreiaj | |
4 | BORG & BECK | HK7791 | Set ambreiaj | |
5 | MAGNETI MARELLI | 360020012910 | Set ambreiaj | |
6 | TRISCAN | 8550 10009 | Set garnit.etans.arbore, Ambreiaj | |
7 | NK |
![]() |
131944 | Set ambreiaj |
8 | MAPCO |
![]() |
10312 | Set ambreiaj |
9 | MAPCO |
![]() |
10413 | Set ambreiaj |
10 | CORTECO | 19134538 | Set garnit.etans.arbore, Ambreiaj | |
11 | SASIC | SCL0547 | Set ambreiaj | |
12 | KAWE |
![]() |
961856 | Set ambreiaj |
13 | sbs |
![]() |
1201131944 | Set ambreiaj |
14 | TOPRAN | 722 105 | Disc ambreiaj | |
15 | RAICAM |
![]() |
RC90043 | Set ambreiaj |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN C2 (JM_) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 80 | 109 | benzina |
2 | CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 54 | 73 | benzina |
3 | CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 54 | 73 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
4 | CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 80 | 109 | benzina |
5 | CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 80 | 109 | benzina |
6 | CITROËN C4 cupe (LA_) 1.6 16V | motor pe benzina | 2004 | 2011 | 80 | 109 | benzina |
7 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | motor pe benzina | 2004 | 2011 | 80 | 109 | benzina |
8 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | motor pe benzina | 2007 | 2008 | 80 | 109 | Benzina/Etanol |
9 | CITROËN C4 limuzina 1.6 16V | motor pe benzina | 2006 | 2011 | 80 | 109 | benzina |
10 | CITROËN NEMO caroserie (AA_) 1.4 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 54 | 73 | benzina |
11 | CITROËN NEMO combi 1.4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 54 | 73 | benzina |
12 | PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 80 | 109 | benzina |
13 | PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 80 | 109 | benzina |
14 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.6 16V | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 80 | 109 | benzina |
15 | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 80 | 109 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |