SACHS Set ambreiaj 3000 951 272
Diametru [mm] | 225 |
---|---|
Numar dinti | 22 |
Pentru componente vezi lista acestora |
Producator | Cod OEM |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZDA 626 Mk IV (GE) 1.8 i | motor pe benzina | 1992 | 1997 | 77 | 105 | benzina |
2 | MAZDA 626 Mk IV (GE) 1.8 i | motor pe benzina | 1994 | 1997 | 66 | 90 | benzina |
3 | MAZDA 626 Mk IV (GE) 2.0 i | motor pe benzina | 1992 | 1997 | 85 | 115 | benzina |
4 | MAZDA 626 Mk IV (GE) 2.0 i 4WD | motor pe benzina | 1992 | 1997 | 85 | 116 | benzina |
5 | MAZDA 626 Mk IV hatchback (GE) 1.8 | motor pe benzina | 1991 | 1997 | 77 | 105 | benzina |
6 | MAZDA 626 Mk IV hatchback (GE) 1.8 | motor pe benzina | 1994 | 1997 | 66 | 90 | benzina |
7 | MAZDA 626 Mk IV hatchback (GE) 2.0 i | motor pe benzina | 1991 | 1997 | 85 | 115 | benzina |
8 | MAZDA 626 Mk IV hatchback (GE) 2.0 i 4WD | motor pe benzina | 1992 | 1997 | 85 | 116 | benzina |
9 | MAZDA 626 Mk V (GF) 1.9 | motor pe benzina | 1997 | 1999 | 66 | 90 | benzina |
10 | MAZDA 626 Mk V (GF) 1.9 | motor pe benzina | 1999 | 2002 | 74 | 100 | benzina |
11 | MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 | motor pe benzina | 1997 | 2002 | 85 | 115 | benzina |
12 | MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 100 | 136 | benzina |
13 | MAZDA 626 Mk V combi (GW) 1.9 | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 66 | 90 | benzina |
14 | MAZDA 626 Mk V combi (GW) 2.0 | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 85 | 116 | benzina |
15 | MAZDA 626 Mk V combi (GW) 2.0 H.P. | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 100 | 136 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |