SACHS Set ambreiaj 3000 951 166
Diametru [mm] | 240 |
---|---|
Numar dinti | 21 |
Pentru componente vezi lista acestora |
Producator | Cod OEM |
PEUGEOT | 2050.82 |
CITROËN | 2050.Z6 |
PEUGEOT | 2051 72 |
CITROËN | 2051.A8 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | LuK | 624 1931 00 | Set ambreiaj | |
2 | VALEO |
![]() |
801689 | Set ambreiaj |
3 | SACHS | 3000 951 166 | Set ambreiaj | |
4 | BORG & BECK | HK6423 | Set ambreiaj | |
5 | NK |
![]() |
131934 | Set ambreiaj |
6 | SASIC | SCL0205 | Set ambreiaj | |
7 | KAWE | 958991 | Set ambreiaj | |
8 | sbs |
![]() |
1201131934 | Set ambreiaj |
9 | OPEN PARTS |
![]() |
CLK9123.03 | Set ambreiaj |
10 | LUCAS ENGINE DRIVE | LKCA620052 | Set ambreiaj | |
11 | MOTAQUIP | VCK910 | Set ambreiaj | |
12 | KM Germany | 069 2136 | Set ambreiaj | |
13 | WESTLAKE | WCP052 | Set ambreiaj | |
14 | PROCODIS FRANCE | KTE106 | Set ambreiaj |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 TD | motor diesel | 1994 | 2002 | 76 | 103 | motor diesel |
2 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 TD 4x4 | motor diesel | 1996 | 2002 | 76 | 103 | motor diesel |
3 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 TDi | motor diesel | 1996 | 2000 | 79 | 107 | motor diesel |
4 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | motor diesel | 1996 | 2000 | 79 | 107 | motor diesel |
5 | CITROËN RELAY caroserie (230L) 2.5 TD | motor diesel | 1994 | 2002 | 76 | 103 | motor diesel |
6 | CITROËN RELAY caroserie (230L) 2.5 TDi | motor diesel | 1996 | 2000 | 79 | 107 | motor diesel |
7 | CITROËN RELAY caroserie (230L) 2.5 TDi 4x4 | motor diesel | 2000 | 2000 | 79 | 107 | motor diesel |
8 | CITROËN RELAY platou / sasiu (230) 2.5 TD | motor diesel | 1994 | 2002 | 76 | 103 | motor diesel |
9 | CITROËN RELAY platou / sasiu (230) 2.5 TDi | motor diesel | 1996 | 2002 | 79 | 107 | motor diesel |
10 | CITROËN RELAY platou / sasiu (230) 2.5 TDi 4x4 | motor diesel | 2000 | 2002 | 79 | 107 | motor diesel |
11 | PEUGEOT BOXER bus (230P) 2.5 TD | motor diesel | 1994 | 2002 | 76 | 103 | motor diesel |
12 | PEUGEOT BOXER bus (230P) 2.5 TD 4x4 | motor diesel | 1996 | 2002 | 76 | 103 | motor diesel |
13 | PEUGEOT BOXER bus (230P) 2.5 TDI | motor diesel | 1997 | 2002 | 79 | 107 | motor diesel |
14 | PEUGEOT BOXER bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | motor diesel | 1997 | 2002 | 79 | 107 | motor diesel |
15 | PEUGEOT BOXER caroserie (230L) 2.5 TD | motor diesel | 1994 | 2002 | 76 | 103 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |