SACHS Set ambreiaj 3000 951 081
Diametru [mm] | 215 |
---|---|
Numar dinti | 20 |
Pentru componente vezi lista acestora |
Producator | Cod OEM |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | LuK | 622 3152 09 | Set ambreiaj | |
2 | SACHS | 3000 951 081 | Set ambreiaj | |
3 | BORG & BECK | HK2428 | Set ambreiaj | |
4 | KAWE | 962636 | Set ambreiaj | |
5 | EXEDY | OPS2125 | Set ambreiaj | |
6 | AP Automotive Prod. | KT90490 | Set ambreiaj | |
7 | MECARM | MK10110D | Set ambreiaj |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEL ASTRA GTC J 1.6 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
2 | OPEL ASTRA J 1.6 Turbo | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
3 | OPEL ASTRA J limuzina 1.6 Turbo | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
4 | OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
5 | OPEL CORSA D 1.6 Turbo | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
6 | OPEL INSIGNIA 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 85 | 116 | benzina |
7 | OPEL INSIGNIA 1.6 Turbo | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
8 | OPEL INSIGNIA 1.8 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
9 | OPEL INSIGNIA combi 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 85 | 116 | benzina |
10 | OPEL INSIGNIA combi 1.6 Turbo | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
11 | OPEL INSIGNIA combi 1.8 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
12 | OPEL INSIGNIA limuzina 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 85 | 116 | benzina |
13 | OPEL INSIGNIA limuzina 1.6 Turbo | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
14 | OPEL INSIGNIA limuzina 1.8 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
15 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 110 | 150 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |