SACHS Set ambreiaj 3000 950 628
Precnik [mm] | 240 |
---|---|
Profil glavcine | 23,16x26,12-23N |
Broj zubaca | 23 |
Producator | Cod OEM |
OPEL | 4 805 572 |
VAUXHALL | 4 805 572 |
CHEVROLET | 4 805 572 |
OPEL | 48 05 573 |
VAUXHALL | 48 05 573 |
OPEL | 4 810 465 |
VAUXHALL | 4 810 465 |
CHEVROLET | 4 810 465 |
OPEL | 4 813 839 |
VAUXHALL | 4 813 839 |
CHEVROLET | 4 813 839 |
CHEVROLET | 96437215 |
OPEL | 96625638 |
VAUXHALL | 96625638 |
CHEVROLET | 96625638 |
OPEL | 96625639 |
VAUXHALL | 96625639 |
OPEL | 96852697 |
VAUXHALL | 96852697 |
CHEVROLET | 96852697 |
OPEL | 96879395 |
VAUXHALL | 96879395 |
CHEVROLET | 96879395 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | LuK | 624 3440 09 | Set ambreiaj | |
2 | VALEO | 826836 | Set ambreiaj | |
3 | SACHS |
![]() |
3000 950 628 | Set ambreiaj |
4 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
![]() |
J2000920 | Set ambreiaj |
5 | BORG & BECK | HK2506 | Set ambreiaj | |
6 | MAGNETI MARELLI |
![]() |
600000050100 | Set ambreiaj |
7 | NATIONAL | CK10234 | Set ambreiaj | |
8 | KAVO PARTS |
![]() |
CP-7519 | Set ambreiaj |
9 | AISIN | CO-026 | Placa presiune ambreiaj | |
10 | AISIN |
![]() |
DO-032 | Disc ambreiaj |
11 | AISIN |
![]() |
KO-031R | Set ambreiaj |
12 | NIPPARTS |
![]() |
N2010902 | Set ambreiaj |
13 | BLUE PRINT |
![]() |
ADG030192 | Set ambreiaj |
14 | BLUE PRINT |
![]() |
ADG030202 | Set ambreiaj |
15 | BLUE PRINT |
![]() |
ADG03297N | Placa presiune ambreiaj |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEL ANTARA 2.0 CDTI | motor diesel | 2007 | 2016 | 93 | 127 | motor diesel |
2 | OPEL ANTARA 2.0 CDTI | motor diesel | 2008 | 2016 | 93 | 127 | motor diesel |
3 | OPEL ANTARA 2.0 CDTI 4x4 | motor diesel | 2006 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
4 | VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.0 CDTI | motor diesel | 2006 | 2015 | 110 | 150 | motor diesel |
5 | VAUXHALL ANTARA (J26, H26) 2.0 CDTi | motor diesel | 2006 | 2015 | 93 | 126 | motor diesel |
6 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | motor diesel | 2006 | 2016 | 93 | 126 | motor diesel |
7 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
8 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | motor diesel | 2006 | 2016 | 93 | 126 | motor diesel |
9 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | motor diesel | 2006 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
10 | CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 89 | 121 | motor diesel |
11 | CHEVROLET NUBIRA combi 2.0 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 89 | 121 | motor diesel |
12 | CHEVROLET TOSCA (KL1_) 2.0 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |