SACHS Set ambreiaj 3000 950 009
Precnik [mm] | 228 |
---|---|
Broj zubaca | 18 |
Elemente videti u listi delova |
Producator | Cod OEM |
CITROËN | 2051 T9 |
PEUGEOT | 2051 T9 |
CITROËN | 2051.W2 |
PEUGEOT | 2051.W2 |
CITROËN | 2052.T4 |
PEUGEOT | 2052.T4 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | LuK | 623 3043 00 | Set ambreiaj | |
2 | VALEO |
![]() |
826033 | Set ambreiaj |
3 | SACHS | 3000 950 009 | Set ambreiaj | |
4 | BORG & BECK | HK7625 | Set ambreiaj | |
5 | MAPCO |
![]() |
10314 | Set ambreiaj |
6 | SASIC | 5100002 | Set ambreiaj | |
7 | SASIC | SCL0539 | Set ambreiaj | |
8 | KAWE |
![]() |
961852 | Set ambreiaj |
9 | OPEN PARTS |
![]() |
CLK9004.03 | Set ambreiaj |
10 | COMLINE |
![]() |
ECK081 | Set ambreiaj |
11 | STATIM |
![]() |
100.124 | Set ambreiaj |
12 | MOTAQUIP | VCU246 | Set ambreiaj | |
13 | MAPA |
![]() |
000228200 | Set ambreiaj |
14 | KM Germany |
![]() |
069 1165 | Set ambreiaj |
15 | KSH-KOSHIMO | 1820.0021061 | Set ambreiaj |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | motor diesel | 1999 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
2 | CITROËN BERLINGO caroserie (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | motor diesel | 1999 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
3 | CITROËN BERLINGO caroserie (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | motor diesel | 2000 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
4 | CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | motor diesel | 2002 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
5 | CITROËN C4 cupe (LA_) 2.0 16V | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 100 | 136 | benzina |
6 | CITROËN C4 cupe (LA_) 2.0 16V | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 130 | 177 | benzina |
7 | CITROËN C4 cupe (LA_) 2.0 VTR | motor pe benzina | 2006 | 2007 | 103 | 140 | benzina |
8 | CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 100 | 136 | benzina |
9 | CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | motor pe benzina | 2004 | 2011 | 103 | 140 | benzina |
10 | CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 100 | 136 | benzina |
11 | CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | motor diesel | 2001 | 2004 | 66 | 90 | motor diesel |
12 | CITROËN C5 I Estate (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 100 | 136 | benzina |
13 | CITROËN C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | motor diesel | 2001 | 2004 | 66 | 90 | motor diesel |
14 | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 100 | 136 | benzina |
15 | CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 116 | 158 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |