SACHS Set ambreiaj 3000 950 005
Precnik [mm] | 228 |
---|---|
Broj zubaca | 18 |
Elemente videti u listi delova |
Producator | Cod OEM |
CITROËN | 16 073 878 80 |
PEUGEOT | 16 073 878 80 |
CITROËN | 2041.Y7 |
PEUGEOT | 2041.Y7 |
CITROËN | 2051 Q9 |
PEUGEOT | 2052 L0 |
PEUGEOT | 2052 N7 |
CITROËN | 2052 N9 |
CITROËN | 2052 X3 |
PEUGEOT | 2052 X3 |
CITROËN | 2053 11 |
PEUGEOT | 2053 11 |
PEUGEOT | 96 749 983 80 |
CITROËN | 96 865 579 80 |
PEUGEOT | 96 865 579 80 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | LuK | 623 3323 00 | Set ambreiaj | |
2 | VALEO | 828567 | Set ambreiaj | |
3 | SACHS | 3000 950 005 | Set ambreiaj | |
4 | QUINTON HAZELL | QKT4144AF | Set ambreiaj | |
5 | BORG & BECK | HK2486 | Set ambreiaj | |
6 | SASIC | 5100016 | Set ambreiaj | |
7 | KAWE | 962755 | Set ambreiaj | |
8 | RAICAM |
![]() |
RC90524 | Set ambreiaj |
9 | MOTAQUIP | LVCU812 | Set ambreiaj | |
10 | MAPA | 003228900 | Set ambreiaj | |
11 | AP Automotive Prod. | KT90524 | Set ambreiaj |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
2 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 72 | 98 | benzina |
3 | CITROËN BERLINGO caroserie (B9) 1.6 VTi 95 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 72 | 98 | benzina |
4 | CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 70 | 95 | benzina |
5 | CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 70 | 95 | Benzina/Autogaz (GPL) |
6 | CITROËN C3 Picasso 1.6 VTi 120 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
7 | CITROËN C4 cupe (LA_) 1.6 VTi 120 | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 88 | 120 | benzina |
8 | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
9 | CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
10 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 88 | 120 | benzina |
11 | CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 70 | 95 | benzina |
12 | CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
13 | CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 88 | 120 | Benzina/Autogaz (GPL) |
14 | CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 | motor pe benzina | 2008 | 2013 | 88 | 120 | benzina |
15 | CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |