SACHS Set ambreiaj 3000 836 701
Precnik [mm] | 180 |
---|---|
Broj zubaca | 18 |
Elemente videti u listi delova |
Producator | Cod OEM |
CITROËN | 2050.43 |
PEUGEOT | 2050.43 |
CITROËN | 2050.44 |
PEUGEOT | 2050.44 |
PEUGEOT | 2050.G8 |
PEUGEOT | 2050.H2 |
CITROËN | 2050.H3 |
PEUGEOT | 2050.H3 |
PEUGEOT | 2051.49 |
CITROËN | 2051 J5 |
PEUGEOT | 2051 J5 |
CITROËN | 2051 S5 |
PEUGEOT | 2051 S5 |
CITROËN | 2052 88 |
PEUGEOT | 2052 88 |
CITROËN | 2052.89 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | LuK | 618 3089 00 | Set ambreiaj | |
2 | LuK | 618 3003 00 | Set ambreiaj | |
3 | VALEO |
![]() |
786022 | Set ambreiaj |
4 | VALEO |
![]() |
821340 | Set ambreiaj |
5 | VALEO | 826543 | Set ambreiaj | |
6 | SACHS |
![]() |
3000 836 701 | Set ambreiaj |
7 | QUINTON HAZELL | QKT2049AF | Set ambreiaj | |
8 | BORG & BECK | HK7601 | Set ambreiaj | |
9 | TRISCAN | 8550 28002 | Set garnit.etans.arbore, Ambreiaj | |
10 | OPTIMAL | CS0547 | Set ambreiaj | |
11 | MAPCO |
![]() |
10311 | Set ambreiaj |
12 | MAPCO |
![]() |
10311/9 | Set ambreiaj |
13 | CORTECO | 19134763 | Set garnit.etans.arbore, Ambreiaj | |
14 | BOHRMANN-A |
![]() |
KC002 | Set ambreiaj |
15 | NATIONAL | CK9436 | Set ambreiaj |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | motor pe benzina | 1996 | 1998 | 33 | 45 | benzina |
2 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | motor pe benzina | 1998 | 2003 | 37 | 50 | benzina |
3 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 40 | 54 | benzina |
4 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 44 | 60 | benzina |
5 | CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 55 | 75 | benzina |
6 | CITROËN XSARA (N1) 1.4 i | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 55 | 75 | benzina |
7 | CITROËN XSARA cupe (N0) 1.4 i | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 55 | 75 | benzina |
8 | CITROËN XSARA Estate (N2) 1.4 i | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 55 | 75 | benzina |
9 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.0 i | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 33 | 45 | benzina |
10 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.0 i | motor pe benzina | 1997 | 2016 | 37 | 50 | benzina |
11 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.1 i | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 44 | 60 | benzina |
12 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.1 i | motor pe benzina | 1997 | 2016 | 40 | 54 | benzina |
13 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.4 i | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
14 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 i | motor pe benzina | 1998 | 2016 | 44 | 60 | benzina |
15 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 i | motor pe benzina | 1998 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |