METZGER Regulator, Alternator 2390010
Restrictiile producatorului | BOSCH |
---|---|
Dimanetru suport [mm] | 14 |
Tip alternator | Regulator alternator, reglare negativa |
Voltaj [V] | 12 |
Tensiune de lucru [V] | 14,5 |
Numar generator | Am KFZ ermitteln! |
Numar generator | 0123505018 |
Numar generator | 0123510008 |
Numar generator | 0123510009 |
Numar generator | 0123510028 |
Numar generator | 0123515003 |
Numar generator | 0123515008 |
Numar generator | 0123515009 |
Numar generator | 0123515011 |
Numar generator | 0123515012 |
Numar generator | 0123515024 |
Numar generator | 0123520003 |
Numar generator | 0123520004 |
Numar generator | 0123520019 |
Numar generator | 0123520020 |
Numar generator | 0123520021 |
Producator | Cod OEM |
VAG | 028 9038 03E |
VAG | 028 9038 03G |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | METZGER |
![]() |
2390010 | Regulator, Alternator |
2 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
17196 | Regulator, Alternator |
3 | SWAG |
![]() |
30 91 7196 | Regulator, Alternator |
4 | JP GROUP |
![]() |
1190200502 | Regulator, Alternator |
5 | WILMINK GROUP | WG1428409 | Regulator, Alternator | |
6 | WILMINK GROUP | WG1436033 | Regulator, Alternator |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI | motor diesel | 1990 | 1994 | 85 | 115 | motor diesel |
2 | AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | motor diesel | 1990 | 1994 | 85 | 115 | motor diesel |
3 | AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD | motor diesel | 1991 | 1994 | 55 | 75 | motor diesel |
4 | AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI | motor diesel | 1991 | 1994 | 66 | 90 | motor diesel |
5 | AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD | motor diesel | 1991 | 1994 | 55 | 75 | motor diesel |
6 | AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI | motor diesel | 1992 | 1996 | 66 | 90 | motor diesel |
7 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 1995 | 2000 | 66 | 90 | motor diesel |
8 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 1995 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel |
9 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 2000 | 2000 | 85 | 116 | motor diesel |
10 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | motor diesel | 1996 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel |
11 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | motor diesel | 1997 | 2000 | 110 | 150 | motor diesel |
12 | AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | motor diesel | 1997 | 2000 | 110 | 150 | motor diesel |
13 | AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 1996 | 2001 | 81 | 110 | motor diesel |
14 | AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | motor diesel | 1996 | 2001 | 81 | 110 | motor diesel |
15 | AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | motor diesel | 1997 | 2001 | 110 | 150 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |