METZGER Motor stergator 2190542
Partea de montare | fata |
---|---|
Numar poli | 4 |
Varianta echipare | o. Relais Intervall |
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru volan pe stanga/dreapta |
Producator | Cod OEM |
RENAULT | 7701 061 590 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | METZGER |
![]() |
2190542 | Motor stergator |
2 | MAPCO |
![]() |
90111 | Motor stergator |
3 | VEMO |
![]() |
V46-07-0002 | Motor stergator |
4 | AUTOMEGA | 30770100610590 | Motor stergator | |
5 | CASCO |
![]() |
CWM15100GS | Motor stergator |
6 | BLIC | 5810-09-049390 | Motor stergator | |
7 | SANDO |
![]() |
SWM15100.1 | Motor stergator |
8 | ESEN SKV | 19SKV018 | Motor stergator |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 76 | 103 | benzina |
2 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 55 | 75 | Benzina/Etanol |
3 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
4 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 58 | 78 | benzina |
5 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 74 | 101 | benzina |
6 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 72 | 98 | benzina |
7 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 48 | 65 | motor diesel |
8 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
9 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 65 | 88 | motor diesel |
10 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | motor diesel | 2008 | 2016 | 63 | 86 | motor diesel |
11 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | motor diesel | 2008 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel |
12 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H) | motor diesel | 2008 | 2016 | 78 | 106 | motor diesel |
13 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | motor diesel | 2008 | 2016 | 76 | 103 | motor diesel |
14 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 82 | 112 | benzina |
15 | RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 94 | 128 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |