METZGER Furtun frana 4112519
Lungime [mm] | 342 |
---|---|
Dimensiune filet 1 | M10 x 1 |
Dimensiune filet 2 | F10 x 1 |
Producator | Cod OEM |
FORD | 1 068 964 |
FORD | 1 134 140 |
FORD | 1 347 217 |
FORD | 98AG2078-AD |
FORD | 98AG2078-AE |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | HELLA |
![]() |
8AH 355 460-571 | Furtun frana |
2 | TEXTAR |
![]() |
40043900 | Furtun frana |
3 | FTE |
![]() |
345E.461E.1 | Furtun frana |
4 | METZGER |
![]() |
4112519 | Furtun frana |
5 | TRISCAN |
![]() |
8150 16130 | Furtun frana |
6 | MAPCO |
![]() |
3830 | Furtun frana |
7 | ROADHOUSE |
![]() |
1901.97 | Furtun frana |
8 | REMSA |
![]() |
1901.97 | Furtun frana |
9 | VAICO |
![]() |
V25-0302 | Furtun frana |
10 | A.B.S. |
![]() |
SL 4908 | Furtun frana |
11 | TRW |
![]() |
PHB432 | Furtun frana |
12 | Brake ENGINEERING |
![]() |
BH778004 | Furtun frana |
13 | FENOX |
![]() |
PH212519 | Furtun frana |
14 | HELLA PAGID |
![]() |
8AH 355 460-571 | Furtun frana |
15 | GIRLING |
![]() |
9002432 | Furtun frana |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 55 | 75 | benzina |
2 | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 74 | 100 | benzina |
3 | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 85 | 115 | benzina |
4 | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi | motor diesel | 1999 | 2004 | 55 | 75 | motor diesel |
5 | FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi | motor diesel | 1998 | 2004 | 66 | 90 | motor diesel |
6 | FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 96 | 131 | benzina |
7 | FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.4 16V | motor pe benzina | 1999 | 2004 | 55 | 75 | benzina |
8 | FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.6 16V | motor pe benzina | 1999 | 2004 | 74 | 100 | benzina |
9 | FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 16V | motor pe benzina | 1999 | 2004 | 85 | 115 | benzina |
10 | FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 DI / TDDi | motor diesel | 1999 | 2004 | 55 | 75 | motor diesel |
11 | FORD FOCUS Clipper (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | motor diesel | 1999 | 2004 | 66 | 90 | motor diesel |
12 | FORD FOCUS Clipper (DNW) 2.0 16V | motor pe benzina | 1999 | 2004 | 96 | 131 | benzina |
13 | FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.4 16V | motor pe benzina | 1999 | 2004 | 55 | 75 | benzina |
14 | FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.6 16V | motor pe benzina | 1999 | 2004 | 74 | 100 | benzina |
15 | FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.8 16V | motor pe benzina | 1999 | 2004 | 85 | 115 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |