METZGER Furtun frana 4111169
Lungime [mm] | 186 |
---|---|
Dimensiune filet 1 | F10 x 1 |
Dimensiune filet 2 | F10 x 1 |
Lungime filet 1 [mm] | 11 |
Filet interior 1 [mm] | M10×1 SF |
Lungime filet 2 [mm] | 11,5 |
Filet interior 2 [mm] | M10×1 SF |
Producator | Cod OEM |
RENAULT | 4621100QAB |
RENAULT | 7701050073 |
RENAULT | 8200256166 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | HELLA |
![]() |
8AH 355 462-441 | Furtun frana |
2 | TEXTAR |
![]() |
40007200 | Furtun frana |
3 | FTE |
![]() |
189E.666E.0.1 | Furtun frana |
4 | DELPHI |
![]() |
LH6242 | Furtun frana |
5 | METZGER |
![]() |
4111169 | Furtun frana |
6 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
45301 | Furtun frana |
7 | TRISCAN |
![]() |
8150 25214 | Furtun frana |
8 | TRISCAN |
![]() |
8150 25219 | Furtun frana |
9 | NK |
![]() |
853949 | Furtun frana |
10 | VAICO |
![]() |
V46-0534 | Furtun frana |
11 | A.B.S. |
![]() |
SL 5706 | Furtun frana |
12 | TRW |
![]() |
PHA434 | Furtun frana |
13 | SWAG |
![]() |
60 94 5301 | Furtun frana |
14 | Brake ENGINEERING |
![]() |
BH778323 | Furtun frana |
15 | HELLA PAGID |
![]() |
8AH 355 462-441 | Furtun frana |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) | motor diesel | 2003 | 2005 | 85 | 116 | motor diesel |
2 | RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | motor diesel | 2002 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
3 | RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 100 | 136 | benzina |
4 | RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
5 | RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) | motor diesel | 2006 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
6 | RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) | motor diesel | 2006 | 2016 | 96 | 131 | motor diesel |
7 | RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04) | motor diesel | 2006 | 2016 | 127 | 173 | motor diesel |
8 | RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 120 | 163 | benzina |
9 | RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07) | motor diesel | 2006 | 2016 | 102 | 139 | motor diesel |
10 | RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) | motor diesel | 2002 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
11 | RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) | motor diesel | 2006 | 2016 | 133 | 181 | motor diesel |
12 | RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0J, JK0V) | motor diesel | 2002 | 2016 | 130 | 177 | motor diesel |
13 | RENAULT ESPACE Mk IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 177 | 241 | benzina |
14 | RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) | motor diesel | 2004 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel |
15 | RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 83 | 113 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |