METZGER Furtun frana 4111166
Lungime [mm] | 165 |
---|---|
Dimensiune filet 1 | F10 x 1 |
Dimensiune filet 2 | F10 x 1 |
Producator | Cod OEM |
RENAULT | 7700 416 273 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | HELLA |
![]() |
8AH 355 462-311 | Furtun frana |
2 | TEXTAR |
![]() |
40005200 | Furtun frana |
3 | FTE |
![]() |
166E.666E.0.1 | Furtun frana |
4 | QUINTON HAZELL |
![]() |
BFH4908 | Furtun frana |
5 | METZGER |
![]() |
4111166 | Furtun frana |
6 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
45302 | Furtun frana |
7 | TRISCAN |
![]() |
8150 25210 | Furtun frana |
8 | MAPCO |
![]() |
3332 | Furtun frana |
9 | ROADHOUSE | 1900.80 | Furtun frana | |
10 | REMSA | 1900.80 | Furtun frana | |
11 | VAICO |
![]() |
V46-0536 | Furtun frana |
12 | A.B.S. |
![]() |
SL 5208 | Furtun frana |
13 | TRW |
![]() |
PHA429 | Furtun frana |
14 | SWAG |
![]() |
60 94 5302 | Furtun frana |
15 | Brake ENGINEERING |
![]() |
BH778186 | Furtun frana |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) | motor pe benzina | 1998 | 2016 | 43 | 58 | benzina |
2 | RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG | motor pe benzina | 1998 | 2009 | 43 | 58 | Benzina/Autogaz (GPL) |
3 | RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 55 | 75 | benzina |
4 | RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB03) | motor diesel | 2001 | 2003 | 59 | 80 | motor diesel |
5 | RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) | motor diesel | 2001 | 2016 | 48 | 65 | motor diesel |
6 | RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) | motor diesel | 2001 | 2016 | 60 | 82 | motor diesel |
7 | RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 66 | 90 | benzina |
8 | RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | motor pe benzina | 1998 | 2016 | 79 | 107 | benzina |
9 | RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) | motor diesel | 1998 | 2005 | 47 | 64 | motor diesel |
10 | RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) | motor diesel | 1999 | 2005 | 59 | 80 | motor diesel |
11 | RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_) 1.2 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
12 | RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_) 1.4 | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
13 | RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_) 1.4 16V | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 72 | 98 | benzina |
14 | RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_) 1.5 dCi | motor diesel | 2001 | 2016 | 60 | 82 | motor diesel |
15 | RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_) 1.5 dCi | motor diesel | 2002 | 2016 | 48 | 65 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |