METZGER Furtun frana 4111164
Lungime [mm] | 183 |
---|---|
Dimensiune filet 1 | F10 x 1 |
Dimensiune filet 2 | F10 x 1 |
Producator | Cod OEM |
PEUGEOT | 4806.40 |
PEUGEOT | 4806.47 |
RENAULT | 6025 307 607 |
RENAULT | 7704 003 957 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | HELLA |
![]() |
8AH 355 461-491 | Furtun frana |
2 | TEXTAR |
![]() |
40006900 | Furtun frana |
3 | FTE |
![]() |
185.642E.1 | Furtun frana |
4 | QUINTON HAZELL |
![]() |
BFH4574 | Furtun frana |
5 | METZGER |
![]() |
4111164 | Furtun frana |
6 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
45299 | Furtun frana |
7 | TRISCAN |
![]() |
8150 28205 | Furtun frana |
8 | MAPCO |
![]() |
3932 | Furtun frana |
9 | MEYLE |
![]() |
11-14 525 0013 | Furtun frana |
10 | ROADHOUSE | 1900.65 | Furtun frana | |
11 | ROADHOUSE |
![]() |
1922.02 | Furtun frana |
12 | REMSA | 1900.65 | Furtun frana | |
13 | REMSA |
![]() |
1922.02 | Furtun frana |
14 | VAICO |
![]() |
V42-0163 | Furtun frana |
15 | A.B.S. |
![]() |
SL 3202 | Furtun frana |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.4 | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 55 | 75 | benzina |
2 | PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.6 | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 65 | 88 | benzina |
3 | PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.8 | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 74 | 101 | benzina |
4 | PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.9 D | motor diesel | 1994 | 1995 | 50 | 68 | motor diesel |
5 | PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.9 TD | motor diesel | 1992 | 1995 | 66 | 90 | motor diesel |
6 | PEUGEOT 405 Mk II (4B) 2.0 | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 89 | 121 | benzina |
7 | PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) 1.4 | motor pe benzina | 1992 | 1996 | 55 | 75 | benzina |
8 | PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) 1.6 | motor pe benzina | 1992 | 1996 | 65 | 88 | benzina |
9 | PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) 1.8 | motor pe benzina | 1992 | 1996 | 74 | 101 | benzina |
10 | PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) 1.9 D | motor diesel | 1992 | 1996 | 47 | 64 | motor diesel |
11 | PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) 1.9 D | motor diesel | 1994 | 1996 | 50 | 68 | motor diesel |
12 | PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) 1.9 TD | motor diesel | 1992 | 1996 | 66 | 90 | motor diesel |
13 | PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) 2.0 | motor pe benzina | 1992 | 1996 | 89 | 121 | benzina |
14 | PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) 2.0 4x4 | motor pe benzina | 1992 | 1996 | 89 | 121 | benzina |
15 | PEUGEOT 405 (15B) 1.6 | motor pe benzina | 1987 | 1992 | 53 | 72 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |