METZGER Furtun frana 4111104
Lungime [mm] | 420 |
---|---|
Dimensiune filet 1 | M10 x 1 |
Dimensiune filet 2 | F10 x 1 |
Producator | Cod OEM |
PEUGEOT | 4806.A0 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | HELLA |
![]() |
8AH 355 466-091 | Furtun frana |
2 | TEXTAR |
![]() |
40063700 | Furtun frana |
3 | FTE |
![]() |
420E.430E.2 | Furtun frana |
4 | METZGER |
![]() |
4111104 | Furtun frana |
5 | TRISCAN |
![]() |
8150 28125 | Furtun frana |
6 | MAPCO |
![]() |
3638 | Furtun frana |
7 | ROADHOUSE | 1901.96 | Furtun frana | |
8 | REMSA | 1901.96 | Furtun frana | |
9 | VAICO | V22-1092 | Furtun frana | |
10 | A.B.S. |
![]() |
SL 5592 | Furtun frana |
11 | TRW |
![]() |
PHB431 | Furtun frana |
12 | Brake ENGINEERING |
![]() |
BH778116 | Furtun frana |
13 | FENOX | PH211104 | Furtun frana | |
14 | HELLA PAGID |
![]() |
8AH 355 466-091 | Furtun frana |
15 | GIRLING |
![]() |
9002431 | Furtun frana |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN C4 cupe (LA_) 1.4 16V | motor pe benzina | 2004 | 2011 | 65 | 88 | benzina |
2 | CITROËN C4 cupe (LA_) 1.6 16V | motor pe benzina | 2004 | 2011 | 80 | 109 | benzina |
3 | CITROËN C4 cupe (LA_) 1.6 HDi | motor diesel | 2004 | 2011 | 66 | 90 | motor diesel |
4 | CITROËN C4 cupe (LA_) 1.6 HDi | motor diesel | 2004 | 2011 | 80 | 109 | motor diesel |
5 | CITROËN C4 cupe (LA_) 1.6 THP 150 | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 110 | 150 | benzina |
6 | CITROËN C4 cupe (LA_) 1.6 VTi 120 | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 88 | 120 | benzina |
7 | CITROËN C4 cupe (LA_) 2.0 16V | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 100 | 136 | benzina |
8 | CITROËN C4 cupe (LA_) 2.0 16V | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 130 | 177 | benzina |
9 | CITROËN C4 cupe (LA_) 2.0 HDi | motor diesel | 2004 | 2010 | 100 | 136 | motor diesel |
10 | CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | motor pe benzina | 2004 | 2011 | 65 | 88 | benzina |
11 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | motor pe benzina | 2004 | 2011 | 80 | 109 | benzina |
12 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | motor diesel | 2004 | 2011 | 66 | 90 | motor diesel |
13 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | motor diesel | 2004 | 2011 | 80 | 109 | motor diesel |
14 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 103 | 140 | benzina |
15 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 110 | 150 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |