METZGER Furtun frana 4110478
Lungime [mm] | 603 |
---|---|
Filet interior 1 [mm] | M10 x 1 |
Lungime filet 1 [mm] | 11,3 |
Filet exterior 2 [mm] | M10 x 1 |
Lungime filet 2 [mm] | 14 |
Producator | Cod OEM |
BMW | 3430 6 778 260 |
BMW | 3430 6 788 436 |
BMW | 3430 6 853 743 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | HELLA |
![]() |
8AH 355 468-871 | Furtun frana |
2 | TEXTAR |
![]() |
40204200 | Furtun frana |
3 | FTE |
![]() |
600E.477E.1 | Furtun frana |
4 | QUINTON HAZELL | BFH6001 | Furtun frana | |
5 | DELPHI | LH6993 | Furtun frana | |
6 | METZGER |
![]() |
4110478 | Furtun frana |
7 | TRISCAN |
![]() |
8150 11117 | Furtun frana |
8 | NK |
![]() |
851536 | Furtun frana |
9 | VAICO |
![]() |
V20-1902 | Furtun frana |
10 | A.B.S. |
![]() |
SL 6044 | Furtun frana |
11 | HELLA PAGID |
![]() |
8AH 355 468-871 | Furtun frana |
12 | sbs |
![]() |
1330851536 | Furtun frana |
13 | TOPRAN |
![]() |
502 342 | Furtun frana |
14 | ALANKO | 308481 | Furtun frana |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW X5 (E70) 3.0 d | motor diesel | 2007 | 2008 | 173 | 235 | motor diesel |
2 | BMW X5 (E70) 3.0 sd | motor diesel | 2007 | 2009 | 210 | 286 | motor diesel |
3 | BMW X5 (E70) 3.0 si | motor pe benzina | 2007 | 2008 | 200 | 272 | benzina |
4 | BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive | motor pe benzina | 2007 | 2008 | 261 | 355 | benzina |
5 | BMW X5 (E70) M 50 d | motor diesel | 2011 | 2013 | 280 | 381 | motor diesel |
6 | BMW X5 (E70) xDrive 30 d | motor diesel | 2008 | 2013 | 173 | 235 | motor diesel |
7 | BMW X5 (E70) xDrive 30 d | motor diesel | 2010 | 2013 | 180 | 245 | motor diesel |
8 | BMW X5 (E70) xDrive 35 d | motor diesel | 2008 | 2013 | 210 | 286 | motor diesel |
9 | BMW X5 (E70) xDrive 48 i | motor pe benzina | 2008 | 2013 | 261 | 355 | benzina |
10 | BMW X5 (F15, F85) M 50 d | motor diesel | 2013 | 2016 | 280 | 381 | motor diesel |
11 | BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | motor diesel | 2013 | 2016 | 190 | 258 | motor diesel |
12 | BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | motor diesel | 2013 | 2016 | 204 | 277 | motor diesel |
13 | BMW X6 (E71, E72) 30 d | motor diesel | 2008 | 2008 | 173 | 235 | motor diesel |
14 | BMW X6 (E71, E72) 35 i | motor pe benzina | 2008 | 2008 | 225 | 306 | benzina |
15 | BMW X6 (E71, E72) 50 i | motor pe benzina | 2008 | 2014 | 300 | 408 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |