METZGER Bucsa, Bara stabilizatoare 52043308
Partea de montare | Axa fata dreapta |
---|---|
Partea de montare | Axa fata stanga |
Diametru interior [mm] | 26 |
Diametru exterior [mm] | 51 |
Producator | Cod OEM |
OPEL | 4500211 |
RENAULT | 7700 309 154 |
OPEL | 9160511 |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEL MOVANO autobasculanta (H9) 2.2 DTI | motor diesel | 2000 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
2 | OPEL MOVANO autobasculanta (H9) 2.5 D | motor diesel | 1999 | 2000 | 59 | 80 | motor diesel |
3 | OPEL MOVANO autobasculanta (H9) 2.5 DTI | motor diesel | 2003 | 2016 | 73 | 99 | motor diesel |
4 | OPEL MOVANO autobasculanta (H9) 2.8 DTI | motor diesel | 1999 | 2001 | 84 | 114 | motor diesel |
5 | OPEL MOVANO caroserie (F9) 1.9 DTI | motor diesel | 2000 | 2001 | 59 | 80 | motor diesel |
6 | OPEL MOVANO caroserie (F9) 1.9 DTI | motor diesel | 2001 | 2016 | 60 | 82 | motor diesel |
7 | OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.2 DTI | motor diesel | 2000 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
8 | OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.5 D | motor diesel | 1999 | 2000 | 59 | 80 | motor diesel |
9 | OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.5 DTI | motor diesel | 2001 | 2016 | 84 | 115 | motor diesel |
10 | OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.5 DTi | motor diesel | 2003 | 2016 | 73 | 99 | motor diesel |
11 | OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.8 DTI | motor diesel | 1999 | 2001 | 84 | 114 | motor diesel |
12 | OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI | motor diesel | 2000 | 2001 | 59 | 80 | motor diesel |
13 | OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI | motor diesel | 2001 | 2016 | 60 | 82 | motor diesel |
14 | OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI | motor diesel | 2000 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
15 | OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D | motor diesel | 1998 | 2000 | 59 | 80 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |