METZGER Arc spiral 2240715
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
---|---|
Parametru | CC |
Diametru [mm] | 104 |
Lungime [mm] | 278 |
Numar de spire | 6,3 |
Diametru 2 [mm] | 8 |
Producator | Cod OEM |
SMART | Q 0009249V003000000 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | BILSTEIN | 37-236878 | Arc spiral | |
2 | METZGER |
![]() |
2240715 | Arc spiral |
3 | TRW |
![]() |
JCS148 | Arc spiral |
4 | MASTER-SPORT | 4086000-PCS-MS | Arc spiral | |
5 | STELLOX | 10-23391-SX | Arc spiral |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMART CABRIO (450) 0.6 (450.432) | motor pe benzina | 2002 | 2004 | 52 | 71 | benzina |
2 | SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | motor pe benzina | 2000 | 2004 | 40 | 55 | benzina |
3 | SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 45 | 61 | benzina |
4 | SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | motor diesel | 2001 | 2004 | 30 | 41 | motor diesel |
5 | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) | motor pe benzina | 2002 | 2004 | 52 | 71 | benzina |
6 | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 45 | 61 | benzina |
7 | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 40 | 55 | benzina |
8 | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | motor pe benzina | 1998 | 2004 | 33 | 45 | benzina |
9 | SMART CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...) | motor diesel | 1999 | 2004 | 30 | 41 | motor diesel |
10 | SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) | motor pe benzina | 2002 | 2003 | 52 | 71 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |