SACHS Amortizor 290 840
Karakteristicna velicina | SFE36/22X171A |
---|---|
Konstrukcija amortizera | Amortizer |
Sistem amortizera | sa dve cevi |
Vrsta amortizera | Pritisak gasa |
Strana ugradnje | levo |
Producator | Cod OEM |
FORD | 1362846 |
FORD | 1362848 |
FORD | 1438220 |
FORD | 1517774 |
FORD | 1518842 |
FORD | 1518846 |
FORD | 1518923 |
FORD | 1520657 |
FORD | 2T14-18B039-BA |
FORD | 2T14-18B039-BB |
FORD | 2T14-18B039-CA |
FORD | 2T14-18B039-CB |
FORD | 2T14-18B039-CC |
FORD | 2T14-18K001-AC |
FORD | 2T14-18K001-BD |
FORD | 2T14-18K001-BE |
FORD | 2T14-18K001-BF |
FORD | 2T14-18K001-BG |
FORD | 2T14-18K001-BH |
FORD | 2T14-18K001-BJ |
FORD | 2T14-18K001-BK |
FORD | 2T14-18K001-CC |
FORD | 2T14-18K001-CD |
FORD | 2T14-18K001-CE |
FORD | 2T14-18K001-CF |
FORD | 2T14-18K001-CG |
FORD | 2T14-18K001-CH |
FORD | 2T14-18K001-CJ |
FORD | 2T14-18K001-CK |
FORD | 2T14-18K001-DC |
FORD | 2T14-18K001-DD |
FORD | 2T14-18K001-DE |
FORD | 4367084 |
FORD | 4367087 |
FORD | 4375745 |
FORD | 4375746 |
FORD | 4377108 |
FORD | 4377109 |
FORD | 4386258 |
FORD | 4386259 |
FORD | 4401612 |
FORD | 4401613 |
FORD | 4419217 |
FORD | 4419218 |
FORD | 4436440 |
FORD | 4436442 |
FORD | 4436446 |
FORD | 4436447 |
FORD | 4495299 |
FORD | 4563692 |
FORD | 4610007 |
FORD | 4630894 |
FORD | 4T16-18K001-AA |
FORD | 5T16-18B039-AA |
FORD | 5T16-18K001-AA |
FORD | 5T16-18K001-AB |
FORD | 7T16-18K001-AA |
FORD | 7T16-18K001-AB |
FORD | 9T16-18K001-AA |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | BOGE |
![]() |
36-C49-A | Amortizor |
2 | BILSTEIN |
![]() |
22-143372 | Amortizor |
3 | SACHS |
![]() |
290 840 | Amortizor |
4 | MONROE |
![]() |
V4303 | Amortizor |
5 | BENDIX |
![]() |
062272GLB | Amortizor |
6 | QUINTON HAZELL |
![]() |
129511 | Amortizor |
7 | KYB |
![]() |
334630 | Amortizor |
8 | MAGNETI MARELLI | 352516070200 | Amortizor | |
9 | OPTIMAL |
![]() |
A-3927GL | Amortizor |
10 | MEYLE |
![]() |
726 623 0026 | Amortizor |
11 | JAPANPARTS |
![]() |
MM-00259 | Amortizor |
12 | BOHRMANN-A | 20334326 | Amortizor | |
13 | ASHIKA |
![]() |
MA-00259 | Amortizor |
14 | JP GROUP | 1542104870 | Amortizor | |
15 | JAPKO |
![]() |
MJ00259 | Amortizor |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V | motor pe benzina | 2002 | 2013 | 85 | 116 | benzina |
2 | FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | motor diesel | 2002 | 2013 | 66 | 90 | motor diesel |
3 | FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | motor diesel | 2006 | 2013 | 81 | 110 | motor diesel |
4 | FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI | motor diesel | 2002 | 2013 | 55 | 75 | motor diesel |
5 | FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | motor pe benzina | 2002 | 2013 | 85 | 116 | benzina |
6 | FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di | motor diesel | 2002 | 2013 | 55 | 75 | motor diesel |
7 | FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | motor diesel | 2002 | 2013 | 66 | 90 | motor diesel |
8 | FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | motor diesel | 2006 | 2013 | 81 | 110 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |