SACHS Amortizor 290 377
Karakteristicna velicina | S30X200 |
---|---|
Sistem amortizera | sa dve cevi |
Vrsta amortizera | Pritisak ulja |
Nacin pricvrscivanja amortizera | usica gore |
Nacin pricvrscivanja amortizera | usica dole |
Producator | Cod OEM |
VW | 2D0 513 029 |
VW | 2D0 513 029 A |
VW | 2D0 513 029 F |
VW | 2D0 513 029 P |
MERCEDES-BENZ | 901 320 00 31 |
MERCEDES-BENZ | 901 320 02 31 |
MERCEDES-BENZ | 901 320 04 31 |
MERCEDES-BENZ | 901 320 06 31 |
MERCEDES-BENZ | 901 320 07 31 |
MERCEDES-BENZ | A 901 320 00 31 |
MERCEDES-BENZ | A 901 320 02 31 |
MERCEDES-BENZ | A 901 320 04 31 |
MERCEDES-BENZ | A 901 320 06 31 |
MERCEDES-BENZ | A 901 320 07 31 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | BOGE |
![]() |
32-H60-0 | Amortizor |
2 | BILSTEIN |
![]() |
19-064529 | Amortizor |
3 | SACHS |
![]() |
290 377 | Amortizor |
4 | MONROE |
![]() |
V1116 | Amortizor |
5 | BENDIX |
![]() |
062394GB | Amortizor |
6 | BENDIX |
![]() |
062394HB | Amortizor |
7 | QUINTON HAZELL | QAG181187 | Amortizor | |
8 | QUINTON HAZELL |
![]() |
127223 | Amortizor |
9 | GABRIEL |
![]() |
42864 | Amortizor |
10 | GABRIEL |
![]() |
G71108 | Amortizor |
11 | KYB |
![]() |
341339 | Amortizor |
12 | KYB |
![]() |
441081 | Amortizor |
13 | KYB |
![]() |
444161 | Amortizor |
14 | METZGER |
![]() |
2340039 | Amortizor |
15 | MAGNETI MARELLI | 352714080000 | Amortizor |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t bus (901, 902) 208 CDI | motor diesel | 2000 | 2006 | 60 | 82 | motor diesel |
2 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t bus (901, 902) 208 D | motor diesel | 1995 | 2000 | 58 | 79 | motor diesel |
3 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t bus (901, 902) 210 D | motor diesel | 1997 | 2000 | 75 | 102 | motor diesel |
4 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t bus (901, 902) 211 CDI | motor diesel | 2000 | 2006 | 80 | 109 | motor diesel |
5 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t bus (901, 902) 212 D | motor diesel | 1995 | 2000 | 90 | 122 | motor diesel |
6 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t bus (901, 902) 213 CDI | motor diesel | 2000 | 2006 | 95 | 129 | motor diesel |
7 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t bus (901, 902) 214 | motor pe benzina | 1995 | 2006 | 105 | 143 | benzina |
8 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t bus (901, 902) 214 NGT | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 92 | 125 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
9 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t bus (901, 902) 216 CDI | motor diesel | 2000 | 2006 | 115 | 156 | motor diesel |
10 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 208 CDI | motor diesel | 2000 | 2006 | 60 | 82 | motor diesel |
11 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 208 D | motor diesel | 1995 | 2000 | 58 | 79 | motor diesel |
12 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 208 D | motor diesel | 1996 | 2000 | 60 | 82 | motor diesel |
13 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 210 D | motor diesel | 1997 | 2000 | 75 | 102 | motor diesel |
14 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 211 CDI | motor diesel | 2000 | 2006 | 80 | 109 | motor diesel |
15 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) 212 D | motor diesel | 1995 | 2000 | 90 | 122 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |