SACHS Amortizor 290 239
Karakteristicna velicina | SFE32X |
---|---|
Strana ugradnje | desno |
Vrsta amortizera | Pritisak gasa |
Konstrukcija amortizera | Amortizer |
Sistem amortizera | sa dve cevi |
Producator | Cod OEM |
BMW | 1 096 272 |
BMW | 31 30 6 754 342 |
BMW | 31 30 6 754 344 |
BMW | 31 31 1 096 272 |
BMW | 31 33 6 750 360 |
BMW | 6 750 360 |
BMW | 6 754 342 |
BMW | 6 754 344 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | BOGE |
![]() |
32-H58-A | Amortizor |
2 | BILSTEIN |
![]() |
22-119261 | Amortizor |
3 | SACHS |
![]() |
290 239 | Amortizor |
4 | BENDIX |
![]() |
061172GRB | Amortizor |
5 | QUINTON HAZELL |
![]() |
878039 | Amortizor |
6 | GABRIEL |
![]() |
G54085 | Amortizor |
7 | GABRIEL |
![]() |
G54086 | Amortizor |
8 | KYB |
![]() |
335924 | Amortizor |
9 | METZGER |
![]() |
2340322 | Amortizor |
10 | MAGNETI MARELLI |
![]() |
351233070100 | Amortizor |
11 | NK |
![]() |
651533882 | Amortizor |
12 | OPTIMAL |
![]() |
A-3595GR | Amortizor |
13 | MAPCO |
![]() |
20654 | Amortizor |
14 | MEYLE |
![]() |
326 623 0014 | Amortizor |
15 | JAPANPARTS |
![]() |
MM-00106 | Amortizor |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW X5 (E53) 3.0 d | motor diesel | 2001 | 2003 | 135 | 184 | motor diesel |
2 | BMW X5 (E53) 4.4 i | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 210 | 286 | benzina |
3 | BMW X5 (E53) 4.6 is | motor pe benzina | 2002 | 2003 | 255 | 347 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |