SACHS Amortizor 290 187
Karakteristicna velicina | SEOV27/11X178A |
---|---|
Nacin pricvrscivanja amortizera | usica dole |
Nacin pricvrscivanja amortizera | civija (osovinica) gore |
Vrsta amortizera | Pritisak gasa |
Sistem amortizera | sa dve cevi |
Producator | Cod OEM |
AUDI | 3BD 513 031 |
SKODA | 3BD 513 031 |
VW | 3BD 513 031 |
VW (SVW) | 3BD 513 031 G |
AUDI | 4B0 513 031 J |
VW | 4B0 513 031 J |
AUDI (FAW) | 4B0 513 031 J |
VW (SVW) | 4B0 513 031 J |
AUDI | 4B0 513 031 T |
VW | 4B0 513 031 T |
AUDI (FAW) | 4B0 513 031 T |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | BOGE | 27-F02-A | Amortizor | |
2 | BILSTEIN |
![]() |
19-029443 | Amortizor |
3 | SACHS |
![]() |
290 187 | Amortizor |
4 | MONROE |
![]() |
E1234 | Amortizor |
5 | SKF |
![]() |
VKDA 40110 | Rulment sarcina suport arc |
6 | SKF |
![]() |
VKDA 40110 T | Rulment sarcina suport arc |
7 | QUINTON HAZELL |
![]() |
179457 | Amortizor |
8 | GABRIEL |
![]() |
69040 | Amortizor |
9 | GABRIEL |
![]() |
69946 | Amortizor |
10 | KYB |
![]() |
345027 | Amortizor |
11 | HEPU | 29-0187 | Curea de distributie | |
12 | HUTCHINSON |
![]() |
KS 137 | Set reparatie, Rulment sarcina amortizor |
13 | TRW |
![]() |
JGT395S | Amortizor |
14 | TRW |
![]() |
JGT395T | Amortizor |
15 | TRW |
![]() |
JGT597T | Amortizor |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 85 | 116 | benzina |
2 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 92 | 125 | benzina |
3 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 110 | 150 | benzina |
4 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 132 | 180 | benzina |
5 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | motor diesel | 1997 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel |
6 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | motor diesel | 2000 | 2005 | 85 | 115 | motor diesel |
7 | AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | motor diesel | 2001 | 2005 | 96 | 130 | motor diesel |
8 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 96 | 130 | benzina |
9 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 121 | 165 | benzina |
10 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 115 | 156 | benzina |
11 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1997 | 2005 | 120 | 163 | benzina |
12 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 100 | 136 | benzina |
13 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 125 | 170 | benzina |
14 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | motor diesel | 1997 | 2005 | 110 | 150 | motor diesel |
15 | AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | motor diesel | 2000 | 2005 | 132 | 180 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |