SACHS Amortizor 290 186
Karakteristicna velicina | SEXOV32/15X82A |
---|---|
Nacin pricvrscivanja amortizera | civija (osovinica) gore |
Nacin pricvrscivanja amortizera | viljuska dole |
Vrsta amortizera | Pritisak gasa |
Sistem amortizera | sa dve cevi |
Producator | Cod OEM |
AUDI (FAW) | 4B0 412 031 AN |
AUDI | 4B0 412 031 BC |
VW | 4B0 412 031 BC |
AUDI (FAW) | 4B0 412 031 BC |
AUDI | 4B0 412 031 BD |
VW | 4B0 412 031 BD |
AUDI | 4B0 412 031 CD |
SKODA | 4B0 412 031 CD |
VW | 4B0 412 031 CD |
AUDI | 4B0 412 031 CE |
SKODA | 4B0 412 031 CE |
VW | 4B0 412 031 CE |
AUDI | 8D0 413 031 BP |
VW | 8D0 413 031 BP |
VW (SVW) | 8D0 413 031 BP |
AUDI | 8D0 413 031 BQ |
VW | 8D0 413 031 BQ |
VW (SVW) | 8D0 413 031 BQ |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | BOGE | 33-202-A | Amortizor | |
2 | BILSTEIN |
![]() |
19-119922 | Amortizor |
3 | SACHS |
![]() |
290 186 | Amortizor |
4 | MONROE |
![]() |
26655 | Amortizor |
5 | MONROE |
![]() |
E2049 | Amortizor |
6 | BENDIX |
![]() |
062468GB | Amortizor |
7 | SKF |
![]() |
VKDA 35116 | Rulment sarcina suport arc |
8 | SKF |
![]() |
VKDA 35116 T | Rulment sarcina suport arc |
9 | SKF |
![]() |
VKDA 35118 | Rulment sarcina suport arc |
10 | SKF |
![]() |
VKDA 35118 T | Rulment sarcina suport arc |
11 | SKF |
![]() |
VKDP 33111 T | Chit protectie praf, Amortizor |
12 | GABRIEL |
![]() |
G51055 | Amortizor |
13 | GABRIEL |
![]() |
G51056 | Amortizor |
14 | KYB |
![]() |
341301 | Amortizor |
15 | MAGNETI MARELLI |
![]() |
351443070000 | Amortizor |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | motor pe benzina | 1994 | 2000 | 74 | 100 | benzina |
2 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2000 | 75 | 102 | benzina |
3 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 92 | 125 | benzina |
4 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 85 | 115 | benzina |
5 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 92 | 125 | benzina |
6 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 110 | 150 | benzina |
7 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 132 | 180 | benzina |
8 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 110 | 150 | benzina |
9 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 132 | 180 | benzina |
10 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di | motor diesel | 1995 | 2000 | 55 | 75 | motor diesel |
11 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 1995 | 2000 | 66 | 90 | motor diesel |
12 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 1995 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel |
13 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 2000 | 2000 | 85 | 116 | motor diesel |
14 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | motor diesel | 1996 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel |
15 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | motor diesel | 2000 | 2000 | 85 | 116 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |