SACHS Amortizor 290 062
Karakteristicna velicina | S30X158 |
---|---|
Sistem amortizera | sa dve cevi |
Vrsta amortizera | Pritisak ulja |
Nacin pricvrscivanja amortizera | usica gore |
Nacin pricvrscivanja amortizera | usica dole |
Producator | Cod OEM |
IVECO | 9382 6662 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | BOGE |
![]() |
27-116-0 | Amortizor |
2 | BOGE | 30-B63-0 | Amortizor | |
3 | SACHS |
![]() |
105 724 | Amortizor |
4 | SACHS |
![]() |
290 062 | Amortizor |
5 | GATES |
![]() |
5452XS | Curea de distributie |
6 | LEMFORDER | 19512 | Bolt roata | |
7 | MONROE |
![]() |
V1102 | Amortizor |
8 | QUINTON HAZELL |
![]() |
127897 | Amortizor |
9 | GABRIEL |
![]() |
42774 | Amortizor |
10 | AL-KO | 106340 | Amortizor | |
11 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
05916 | Bolt roata |
12 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
10937 | Curea de distributie |
13 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
20532 | Amortizor |
14 | FEBI BILSTEIN |
![]() |
47026 | Filtru, Aer habitaclu |
15 | SIDEM |
![]() |
62116 | Bolt roata |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVECO DAILY II autobasculanta 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | motor diesel | 1997 | 1999 | 76 | 103 | motor diesel |
2 | IVECO DAILY II autobasculanta 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | motor diesel | 1996 | 1998 | 90 | 122 | motor diesel |
3 | IVECO DAILY II autobasculanta 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) | motor diesel | 1998 | 1999 | 62 | 84 | motor diesel |
4 | IVECO DAILY II bus A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) | motor diesel | 1991 | 1996 | 76 | 103 | motor diesel |
5 | IVECO DAILY II bus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | motor diesel | 1996 | 1999 | 76 | 103 | motor diesel |
6 | IVECO DAILY II bus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | motor diesel | 1996 | 1999 | 90 | 122 | motor diesel |
7 | IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | motor diesel | 1989 | 1998 | 55 | 75 | motor diesel |
8 | IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | motor diesel | 1989 | 1998 | 55 | 75 | motor diesel |
9 | IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | motor diesel | 1989 | 1998 | 60 | 82 | motor diesel |
10 | IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | motor diesel | 1989 | 1998 | 60 | 82 | motor diesel |
11 | IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | motor diesel | 1998 | 1999 | 62 | 84 | motor diesel |
12 | IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) | motor diesel | 1998 | 1999 | 62 | 84 | motor diesel |
13 | IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | motor diesel | 1989 | 1998 | 76 | 103 | motor diesel |
14 | IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | motor diesel | 1989 | 1998 | 80 | 109 | motor diesel |
15 | IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | motor diesel | 1996 | 1999 | 76 | 103 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |