SACHS Amortizor 280 368
Karakteristicna velicina | SE27/13X141 |
---|---|
Sistem amortizera | sa dve cevi |
Vrsta amortizera | Pritisak gasa |
Nacin pricvrscivanja amortizera | usica gore |
Nacin pricvrscivanja amortizera | usica dole |
pojacana verzija | |
alternativni set za popravku | 280 367 |
Producator | Cod OEM |
OPEL | 436 285 |
OPEL | 72 119 059 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | BOGE |
![]() |
27-D86-F | Amortizor |
2 | BILSTEIN |
![]() |
19-106625 | Amortizor |
3 | SACHS |
![]() |
280 368 | Amortizor |
4 | MONROE |
![]() |
23915 | Amortizor |
5 | MONROE |
![]() |
E1293 | Amortizor |
6 | QUINTON HAZELL | QAG179880 | Amortizor | |
7 | QUINTON HAZELL |
![]() |
179523 | Amortizor |
8 | QUINTON HAZELL |
![]() |
179880 | Amortizor |
9 | GABRIEL |
![]() |
69415 | Amortizor |
10 | KYB |
![]() |
343308 | Amortizor |
11 | KYB |
![]() |
553242 | Amortizor |
12 | MAGNETI MARELLI |
![]() |
351868070000 | Amortizor |
13 | JAPANPARTS |
![]() |
MM-00341 | Amortizor |
14 | BOHRMANN-A |
![]() |
20343321 | Amortizor |
15 | TRW |
![]() |
JGT286S | Amortizor |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 CNG | motor pe benzina | 2003 | 2004 | 71 | 97 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
2 | OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | motor diesel | 2004 | 2016 | 51 | 69 | motor diesel |
3 | OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | motor diesel | 2005 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
4 | OPEL COMBO Tour 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
5 | OPEL COMBO Tour 1.6 | motor pe benzina | 2001 | 2016 | 64 | 87 | benzina |
6 | OPEL COMBO Tour 1.7 CDTI 16V | motor diesel | 2004 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel |
7 | OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V | motor diesel | 2001 | 2016 | 48 | 65 | motor diesel |
8 | OPEL COMBO Tour 1.7 DTI 16V | motor diesel | 2001 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
9 | OPEL MERIVA 1.3 CDTI | motor diesel | 2003 | 2010 | 55 | 75 | motor diesel |
10 | OPEL MERIVA 1.3 CDTI | motor diesel | 2005 | 2010 | 51 | 69 | motor diesel |
11 | OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 66 | 90 | benzina |
12 | OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport LPG | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 66 | 90 | Benzina/Autogaz (GPL) |
13 | OPEL MERIVA 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2010 | 64 | 87 | benzina |
14 | OPEL MERIVA 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2010 | 77 | 105 | benzina |
15 | OPEL MERIVA 1.6 16V | motor pe benzina | 2003 | 2006 | 74 | 100 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |