SACHS Amortizor 230 857
Nacin pricvrscivanja amortizera | usica gore |
---|---|
Nacin pricvrscivanja amortizera | usica dole |
Karakteristicna velicina | SE32X223A |
Vrsta amortizera | Pritisak gasa |
Sistem amortizera | sa dve cevi |
Producator | Cod OEM |
FORD | 5 025 620 |
FORD | 5 029 871 |
FORD | 6 700 775 |
FORD | 7 355 381 |
FORD | 92 VB-18080-GD |
FORD | 95 VX-18080-JA |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | EBERSPÄCHER |
![]() |
54.099.80 | Toba esapamet intermediara |
2 | WALKER |
![]() |
22830 | Toba esapamet intermediara |
3 | BOGE | 32-F70-A | Amortizor | |
4 | BILSTEIN |
![]() |
15-119469 | Amortizor |
5 | BILSTEIN |
![]() |
19-065649 | Amortizor |
6 | VALEO |
![]() |
197008 | Disc frana |
7 | SACHS |
![]() |
230 857 | Amortizor |
8 | MONROE |
![]() |
V2074 | Amortizor |
9 | MONROE |
![]() |
V2075 | Amortizor |
10 | BENDIX |
![]() |
045635B | Cap de bara |
11 | BENDIX |
![]() |
060617HB | Amortizor |
12 | FTE |
![]() |
BS7156 | Disc frana |
13 | FTE |
![]() |
BS7156B | Disc frana |
14 | QUINTON HAZELL |
![]() |
127383 | Amortizor |
15 | QUINTON HAZELL |
![]() |
127906 | Amortizor |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 84 | 114 | benzina |
2 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.0 CNG | motor pe benzina | 1994 | 2000 | 84 | 114 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
3 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | motor diesel | 1994 | 2000 | 56 | 76 | motor diesel |
4 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | motor diesel | 1997 | 2000 | 85 | 116 | motor diesel |
5 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | motor diesel | 1994 | 2000 | 51 | 69 | motor diesel |
6 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | motor diesel | 1995 | 2000 | 63 | 85 | motor diesel |
7 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | motor diesel | 1994 | 2000 | 55 | 75 | motor diesel |
8 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | motor diesel | 1994 | 2000 | 74 | 100 | motor diesel |
9 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.0 | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 66 | 90 | benzina |
10 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 72 | 98 | benzina |
11 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | motor diesel | 1991 | 1994 | 51 | 70 | motor diesel |
12 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | motor diesel | 1991 | 1994 | 59 | 80 | motor diesel |
13 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | motor diesel | 1992 | 1994 | 63 | 85 | motor diesel |
14 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | motor diesel | 1991 | 1994 | 74 | 100 | motor diesel |
15 | FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.9 i | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 107 | 145 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |