SACHS Amortizor 230 575
Strana ugradnje | levo |
---|---|
Karakteristicna velicina | SFE32X169A |
Vrsta amortizera | Pritisak gasa |
Konstrukcija amortizera | Amortizer |
Sistem amortizera | sa dve cevi |
Producator | Cod OEM |
OPEL | 344 010 |
OPEL | 344 012 |
OPEL | 344 014 |
OPEL | 344 016 |
OPEL | 344 033 |
OPEL | 344 047 |
OPEL | 344 049 |
OPEL | 344 051 |
OPEL | 344 053 |
OPEL | 344 057 |
OPEL | 344 061 |
OPEL | 3 44 077 |
OPEL | 344 106 |
OPEL | 344 108 |
OPEL | 344 110 |
OPEL | 344 113 |
OPEL | 344 339 |
OPEL | 72 119 044 |
OPEL | 72 119 046 |
OPEL | 72 119 048 |
OPEL | 72 119 050 |
OPEL | 72 119 071 |
OPEL | 72 119 088 |
OPEL | 72 119 092 |
OPEL | 72 119 094 |
OPEL | 72 119 096 |
OPEL | 72 119 105 |
OPEL | 72 119 132 |
OPEL | 72 119 483 |
OPEL | 93 170 464 |
OPEL | 93 170 468 |
OPEL | 93 170 491 |
OPEL | 93 170 514 |
OPEL | 93 170 563 |
OPEL | 93172563 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | HELLA |
![]() |
8MK 376 708-681 | Radiator, Racire motor |
2 | HELLA |
![]() |
8MK 376 719-601 | Radiator, Racire motor |
3 | ATE |
![]() |
24.0123-0111.1 | Disc frana |
4 | WALKER |
![]() |
21315 | Toba esapament finala |
5 | BOGE |
![]() |
32-F42-A | Amortizor |
6 | BILSTEIN |
![]() |
22-053060 | Amortizor |
7 | VALEO |
![]() |
230575 | Radiator, Racire motor |
8 | VALEO |
![]() |
730575 | Radiator, Racire motor |
9 | BOSCH |
![]() |
0 986 479 226 | Disc frana |
10 | SACHS |
![]() |
230 575 | Amortizor |
11 | VAN WEZEL |
![]() |
40002125 | Radiator, Racire motor |
12 | VAN WEZEL |
![]() |
40002127 | Radiator, Racire motor |
13 | MONROE | MR983 | Amortizor | |
14 | MONROE | E3418 | Amortizor | |
15 | MONROE | S4882 | Amortizor |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEL ASTRA F CLASSIC combi 1.4 i | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 44 | 60 | benzina |
2 | OPEL ASTRA F CLASSIC combi 1.6 i | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 55 | 75 | benzina |
3 | OPEL ASTRA F CLASSIC combi 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 74 | 101 | benzina |
4 | OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback 1.4 i | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 44 | 60 | benzina |
5 | OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback 1.6 i | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 55 | 75 | benzina |
6 | OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 74 | 101 | benzina |
7 | OPEL ASTRA F CLASSIC limuzina 1.4 i | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 44 | 60 | benzina |
8 | OPEL ASTRA F CLASSIC limuzina 1.6 i | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 55 | 75 | benzina |
9 | OPEL ASTRA F CLASSIC limuzina 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 74 | 101 | benzina |
10 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 76 | 103 | benzina |
11 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 16V | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 74 | 101 | benzina |
12 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.8 16V | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 92 | 125 | benzina |
13 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.0 OPC | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 141 | 192 | benzina |
14 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 16V | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 108 | 147 | benzina |
15 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 DTI | motor diesel | 2002 | 2005 | 92 | 125 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |