SACHS Amortizor 230 574
Strana ugradnje | desno |
---|---|
Karakteristicna velicina | SFE32X169A |
Vrsta amortizera | Pritisak gasa |
Konstrukcija amortizera | Amortizer |
Sistem amortizera | sa dve cevi |
Producator | Cod OEM |
OPEL | 344 011 |
OPEL | 344 013 |
OPEL | 344 015 |
OPEL | 344 017 |
OPEL | 344 034 |
OPEL | 344 048 |
OPEL | 344 050 |
OPEL | 344 052 |
OPEL | 3 44 054 |
OPEL | 344 058 |
OPEL | 344 062 |
OPEL | 3 44 076 |
OPEL | 344 107 |
OPEL | 344 109 |
OPEL | 344 111 |
OPEL | 344 114 |
OPEL | 344 338 |
OPEL | 72 119 045 |
OPEL | 72 119 047 |
OPEL | 72 119 049 |
OPEL | 72 119 051 |
OPEL | 72 119 072 |
OPEL | 72 119 089 |
OPEL | 72 119 093 |
OPEL | 72 119 095 |
OPEL | 72 119 097 |
OPEL | 72 119 106 |
OPEL | 72 119 133 |
OPEL | 72 119 484 |
OPEL | 93 170 465 |
OPEL | 93 170 470 |
OPEL | 93170484 |
OPEL | 93 170 492 |
OPEL | 93 170 515 |
OPEL | 93 170 564 |
OPEL | 93172564 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | ATE |
![]() |
24.0121-0114.1 | Disc frana |
2 | EBERSPÄCHER |
![]() |
04.595.84 | Toba esapament finala |
3 | WALKER |
![]() |
21316 | Toba esapament finala |
4 | BOGE |
![]() |
32-F43-A | Amortizor |
5 | BILSTEIN |
![]() |
22-053077 | Amortizor |
6 | VALEO |
![]() |
186871 | Disc frana |
7 | BOSCH |
![]() |
0 986 478 992 | Disc frana |
8 | SACHS |
![]() |
230 574 | Amortizor |
9 | MONROE | S4882 | Amortizor | |
10 | MONROE | S4908 | Amortizor | |
11 | MONROE |
![]() |
16766 | Amortizor |
12 | MONROE |
![]() |
16767 | Amortizor |
13 | MONROE |
![]() |
16770 | Amortizor |
14 | MONROE |
![]() |
16771 | Amortizor |
15 | MONROE |
![]() |
E4882 | Amortizor |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPEL ASTRA F CLASSIC combi 1.4 i | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 44 | 60 | benzina |
2 | OPEL ASTRA F CLASSIC combi 1.6 i | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 55 | 75 | benzina |
3 | OPEL ASTRA F CLASSIC combi 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 74 | 101 | benzina |
4 | OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback 1.4 i | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 44 | 60 | benzina |
5 | OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback 1.6 i | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 55 | 75 | benzina |
6 | OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 74 | 101 | benzina |
7 | OPEL ASTRA F CLASSIC limuzina 1.4 i | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 44 | 60 | benzina |
8 | OPEL ASTRA F CLASSIC limuzina 1.6 i | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 55 | 75 | benzina |
9 | OPEL ASTRA F CLASSIC limuzina 1.6 i 16V | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 74 | 101 | benzina |
10 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 76 | 103 | benzina |
11 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 16V | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 74 | 101 | benzina |
12 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.8 16V | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 92 | 125 | benzina |
13 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.0 OPC | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 141 | 192 | benzina |
14 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 16V | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 108 | 147 | benzina |
15 | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 DTI | motor diesel | 2002 | 2005 | 92 | 125 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |