SACHS Amortizor 230 130
Strana ugradnje | levo |
---|---|
Karakteristicna velicina | SFE30X150A |
Vrsta amortizera | Pritisak gasa |
Konstrukcija amortizera | Amortizer |
Sistem amortizera | sa dve cevi |
Producator | Cod OEM |
MITSUBISHI | MR297571 |
MITSUBISHI | MR297577 |
MITSUBISHI | MR316393 |
PROTON | PW530075 |
PROTON | PW530077 |
PROTON | PW530079 |
PROTON | PW530081 |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | WALKER |
![]() |
16122 | Toba esapament finala |
2 | BOGE |
![]() |
32-E24-A | Amortizor |
3 | BILSTEIN |
![]() |
22-047779 | Amortizor |
4 | SACHS |
![]() |
230 130 | Amortizor |
5 | MONROE | S4353 | Amortizor | |
6 | MONROE |
![]() |
16246 | Amortizor |
7 | MONROE |
![]() |
16247 | Amortizor |
8 | MONROE |
![]() |
E4353 | Amortizor |
9 | MONROE |
![]() |
G16246 | Amortizor |
10 | MONROE |
![]() |
G16247 | Amortizor |
11 | BOSAL |
![]() |
154-947 | Toba esapament finala |
12 | BENDIX |
![]() |
061057GLB | Amortizor |
13 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
![]() |
J3313008 | Disc frana |
14 | QUINTON HAZELL |
![]() |
178462 | Amortizor |
15 | GABRIEL |
![]() |
G54091 | Amortizor |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MITSUBISHI COLT Mk V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A) | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 55 | 75 | benzina |
2 | MITSUBISHI COLT Mk V (CJ_, CP_) 1600 GLX (CJ4A) | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 66 | 90 | benzina |
3 | MITSUBISHI LANCER Mk VI (CJ-CP_) 1.3 12V (CK1A) | motor pe benzina | 1995 | 2003 | 55 | 75 | benzina |
4 | MITSUBISHI LANCER Mk VI (CJ-CP_) 1.5 16V (CK2A) | motor pe benzina | 1999 | 2003 | 69 | 94 | benzina |
5 | MITSUBISHI LANCER Mk VI (CJ-CP_) 1.6 16V (CK4A) | motor pe benzina | 1995 | 2003 | 66 | 90 | benzina |
6 | PROTON COMPACT (C9_M) 1.3 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 55 | 74 | benzina |
7 | PROTON COMPACT (C9_M) 1.5 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 66 | 89 | benzina |
8 | PROTON SATRIA (C9_M) 1,3 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
9 | PROTON SATRIA (C9_M) 1,5 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
10 | PROTON SATRIA (C9_M) 1,5 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 64 | 87 | benzina |
11 | PROTON WIRA (C9_S) 1,3 | motor pe benzina | 1994 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
12 | PROTON WIRA (C9_S) 1,5 | motor pe benzina | 1994 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
13 | PROTON WIRA hatchback (C9_C, C9_S) 1,3 | motor pe benzina | 1994 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
14 | PROTON WIRA hatchback (C9_C, C9_S) 1,5 | motor pe benzina | 1994 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |