SACHS Amortizor 200 419
Karakteristicna velicina | SFE32/22X140A |
---|---|
Vrsta amortizera | Pritisak gasa |
Konstrukcija amortizera | Amortizer |
Sistem amortizera | sa dve cevi |
Producator | Cod OEM |
FORD | 1007499 |
FORD | 1009227 |
VW | 7M0 413 031 D |
SEAT | 7M0 413 031 G |
VW | 7M0 413 031 G |
FORD | 95VW-18045-AE |
FORD | 95VWX-18045-AE |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | SPIDAN |
![]() |
27243 | Set rulment roata |
2 | LuK | 122 0019 11 | Placa presiune ambreiaj | |
3 | BOGE |
![]() |
32-C81-F | Amortizor |
4 | BILSTEIN |
![]() |
22-046796 | Amortizor |
5 | VALEO | 266923 | Placa presiune ambreiaj | |
6 | VALEO | 802679 | Placa presiune ambreiaj | |
7 | SACHS |
![]() |
200 419 | Amortizor |
8 | SACHS |
![]() |
3082 119 131 | Placa presiune ambreiaj |
9 | MONROE |
![]() |
16694 | Amortizor |
10 | MONROE |
![]() |
E4562 | Amortizor |
11 | MONROE |
![]() |
G16694 | Amortizor |
12 | BENDIX |
![]() |
050498B | Set rulment roata |
13 | BENDIX |
![]() |
061190GB | Amortizor |
14 | SKF |
![]() |
VKDA 35110 | Rulment sarcina suport arc |
15 | SKF |
![]() |
VKDA 35110 T | Rulment sarcina suport arc |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | motor diesel | 1995 | 2006 | 66 | 90 | motor diesel |
2 | FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | motor diesel | 1997 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel |
3 | FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | motor diesel | 2000 | 2006 | 85 | 115 | motor diesel |
4 | FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | motor diesel | 2003 | 2006 | 96 | 130 | motor diesel |
5 | FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | motor diesel | 2005 | 2006 | 110 | 150 | motor diesel |
6 | FORD GALAXY (WGR) 2.0 i | motor pe benzina | 1995 | 2006 | 85 | 116 | benzina |
7 | FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | motor pe benzina | 1997 | 2006 | 107 | 146 | benzina |
8 | FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 103 | 140 | benzina |
9 | FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 128 | 174 | benzina |
10 | FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 128 | 174 | benzina |
11 | FORD GALAXY (WGR) 2.8 V6 | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 150 | 204 | benzina |
12 | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V | motor pe benzina | 1997 | 2010 | 110 | 150 | benzina |
13 | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | motor diesel | 1996 | 2010 | 66 | 90 | motor diesel |
14 | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | motor diesel | 1996 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel |
15 | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | motor diesel | 2000 | 2010 | 85 | 115 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |