METZGER Amortizor 2340408
Tip amortizor | presiune gas |
---|---|
Tip constructiv amortizor | Insertie ansamblu amortizor-arc |
Tip montare amortizor | stift superior |
Tip montare amortizor | ochi inferior |
Producator | Cod OEM |
MAZDA | BRY0-28-910 |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZDA 3 (BK) 1.4 | motor pe benzina | 2003 | 2009 | 62 | 84 | benzina |
2 | MAZDA 3 (BK) 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2009 | 59 | 80 | benzina |
3 | MAZDA 3 (BK) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2009 | 77 | 105 | benzina |
4 | MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | motor diesel | 2004 | 2009 | 80 | 109 | motor diesel |
5 | MAZDA 3 (BK) 2.0 | motor pe benzina | 2003 | 2009 | 110 | 150 | benzina |
6 | MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD | motor diesel | 2006 | 2009 | 105 | 143 | motor diesel |
7 | MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR | motor pe benzina | 2004 | 2009 | 115 | 156 | benzina |
8 | MAZDA 3 limuzina (BK) 1.6 | motor pe benzina | 2004 | 2009 | 77 | 105 | benzina |
9 | MAZDA 3 limuzina (BK) 1.6 DI Turbo | motor diesel | 2004 | 2009 | 80 | 109 | motor diesel |
10 | MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 | motor pe benzina | 2004 | 2009 | 110 | 150 | benzina |
11 | MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 | motor pe benzina | 2004 | 2006 | 104 | 141 | benzina |
12 | MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 MZR-CD | motor diesel | 2006 | 2009 | 105 | 143 | motor diesel |
13 | MAZDA 3 limuzina (BK) 2.3 | motor pe benzina | 2004 | 2009 | 118 | 160 | benzina |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |