METZGER Amortizor 2340084
Tip amortizor | presiune gas |
---|---|
Tip constructiv amortizor | Ansamblu amortizor-arc |
Producator | Cod OEM |
AUDI | 6Q0513025AA |
VW | 6Q0513025AA |
VW | 6Q0513025BG |
AUDI | 6Q0513025BN |
VW | 6Q0513025BN |
AUDI | 6Q0513025M |
VW | 6Q0513025M |
AUDI | 6Q0513025R |
SKODA | 6Q0513025R |
VW | 6Q0513025R |
# | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu |
---|---|---|---|---|
1 | BENDIX |
![]() |
060107GB | Amortizor |
2 | GABRIEL |
![]() |
69487 | Amortizor |
3 | GABRIEL |
![]() |
G71081 | Amortizor |
4 | METZGER |
![]() |
2340084 | Amortizor |
5 | OPTIMAL |
![]() |
A-1238G | Amortizor |
6 | MAPCO |
![]() |
20869 | Amortizor |
7 | TRW |
![]() |
JGT1082S | Amortizor |
8 | TRW |
![]() |
JGT1082T | Amortizor |
9 | TRW |
![]() |
JGT271S | Amortizor |
10 | TRW |
![]() |
JGT271T | Amortizor |
11 | FENOX |
![]() |
A22066 | Amortizor |
12 | TOPRAN |
![]() |
109 424 | Amortizor |
13 | AUTOMEGA | 3051300256Q0BN | Amortizor | |
14 | MASTER-SPORT |
![]() |
280564-PCS-MS | Amortizor |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.2 TFSI | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 63 | 86 | benzina |
2 | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
3 | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 136 | 185 | benzina |
4 | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI | motor diesel | 2010 | 2016 | 77 | 105 | motor diesel |
5 | AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI | motor diesel | 2011 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
6 | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 51 | 70 | benzina |
7 | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 44 | 60 | benzina |
8 | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TDI | motor diesel | 2010 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
9 | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TSI | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
10 | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 63 | 85 | benzina |
11 | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TDI | motor diesel | 2008 | 2010 | 59 | 80 | motor diesel |
12 | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TSI | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
13 | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
14 | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 LPG | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 60 | 81 | Benzina/Autogaz (GPL) |
15 | SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 TDI | motor diesel | 2009 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
GoPiese | 2018-02-23 12:55:05 |
Va recomandam acest produs |